Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3RBWM25 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.709 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19.595,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.94%
|
|
6.62%
|
|
6%
|
|
2.24%
|
|
8.37%
|
|
19.68%
|
|
18.85%
|
|
2.68%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US5658491064 | Marathon Oil Corp ORD | Marathon Oil Corporation | 0.02% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.09% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.05% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.03% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.29% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.01% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.09% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 4.22% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical | 0.01% | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Corporation | 0.10% | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.03% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.09% | |
IL0002260193 | Mivne Real Estate KD Ltd ORD | Mivne Real Estate KD Ltd | 0.00% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.00% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.14% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.00% | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines | 0.02% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.05% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.01% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.02% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.06% | |
FI0009013296 | Neste Oyj ORD | Neste Corp. | 0.01% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.38% | |
AU000000NHC7 | New Hope Corporation Ltd ORD | Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | 0.00% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.04% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | 0.02% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.15% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.00% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.17% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.00% | |
CNE100003LF5 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd ORD | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.08% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.03% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.05% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.02% | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co Ltd ORD | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd ORD | Nitori Holdings Co. Ltd. | 0.02% | |
FI0009000681 | Nokia Oyj ORD | Nokia Corporation | 0.03% | |
US6668071029 | Northrop Grumman Corp ORD | Northrop Grumman Corp. | 0.09% | |
US6293775085 | NRG Energy Inc ORD | NRG Energy Inc | 0.02% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.03% | |
JP3165700000 | NTT Data Group Corp ORD | NTT Group | 0.01% | |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp ORD | Occidental Petroleum Corporation | 0.06% | |
PK0080201012 | Oil and Gas Development Co Ltd ORD | Oil and Gas Development Company Ltd (OGDC) | 0.00% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.02% | |
INE274J01014 | Oil India Ltd ORD | Oil India Ltd | 0.00% | |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp ORD | Oji Holdings Corp | 0.00% | |
AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG | 0.01% | |
ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA ORD | OMV AG | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!