Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3RBWM25 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.709 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19.595,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.94%
|
|
6.62%
|
|
6%
|
|
2.24%
|
|
8.37%
|
|
19.68%
|
|
18.85%
|
|
2.68%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
FR0000073272 | Safran SA ORD | Safran SA | 0.10% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.00% | |
PHY751061151 | San Miguel Corp ORD | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
AU000000STO6 | Santos Ltd ORD | Santos Ltd | 0.02% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.01% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.04% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.03% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.01% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.09% | |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd ORD | Sekisui House Ltd. | 0.02% | |
SG1R50925390 | Sembcorp Industries Ltd ORD | Sembcorp Industries Ltd | 0.01% | |
PHY7628G1124 | Semirara Mining and Power Corporation ORD | DMCI Holdings Inc | 0.00% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 0.06% | |
JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd ORD | Seven & I Holdings Co Ltd | 0.05% | |
AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd ORD | Seven Group Holdings Ltd | 0.01% | |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001FP1 | Shan XI Hua Yang Group New Energy Co Ltd ORD | Huayang New Material Technology Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ORD | Nanshan Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001G53 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.00% | |
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd ORD | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 0.00% | |
CNE0000013Y5 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001NT7 | Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd ORD | Lu'an Chemical Group Co Ltd | 0.00% | |
IL0011338758 | Shapir Engineering and Industry Ltd ORD | Shapir Engineering and Industry Ltd | 0.00% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.28% | |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co Ltd ORD | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE100000JM1 | Shenzhen Gas Corp Ltd ORD | Shenzhen Gas Corporation Ltd | 0.00% | |
JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co Inc ORD | Shikoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
JP3351600006 | Shiseido Co Ltd ORD | Shiseido Co. Ltd. | 0.02% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.01% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.00% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.20% | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | Siemens Energy AG | 0.01% | |
SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd ORD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 0.01% | |
CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group Co Ltd ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.00% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.00% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.01% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.01% | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.01% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.01% | |
JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony | 0.15% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.10% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.03% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.15% | |
INE114A01011 | Steel Authority of India Ltd ORD | Steel Authority of India Ltd | 0.00% | |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV | 0.07% | |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj ORD | Stora Enso | 0.01% | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co Ltd ORD | Sumitomo Chemical | 0.00% | |
JP3404600003 | Sumitomo Corp ORD | Sumitomo Corporation | 0.04% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.01% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!