Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3RBWM25 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.709 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19.595,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.94%
|
|
6.62%
|
|
6%
|
|
2.24%
|
|
8.37%
|
|
19.68%
|
|
18.85%
|
|
2.68%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.05% | |
AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd ORD | Beach Energy Ltd | 0.00% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.00% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.01% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.20% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.12% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.01% | |
US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. | 0.16% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.13% | |
BRBRKMACNPA4 | Braskem SA | Braskem S.A. | 0.00% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.00% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.02% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.09% | |
ID1000094006 | Bukit Asam Tbk PT ORD | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.00% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.03% | |
JP3220580009 | Calbee Inc ORD | Calbee Inc. | 0.00% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.01% | |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.10% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.04% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour | 0.01% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.23% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.02% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.00% | |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc | 0.03% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
CZ0005112300 | CEZ as ORD | CEZ a.s. | 0.01% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.05% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.36% | |
CNE100000957 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.00% | |
CNE100000528 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.01% | |
CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.00% | |
HK2380027329 | China Power International Development Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.00% | |
HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd ORD | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.01% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.00% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.02% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.01% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.00% | |
CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ORD | Lindt & Sprungli AG | 0.02% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.00% | |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co Inc ORD | Chubu Electric Power Company Inc | 0.01% | |
JP3522200009 | Chugoku Electric Power Co Inc ORD | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.27% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.01% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.00% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.00% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.03% | |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!