Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3RBWM25 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.709 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19.595,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.94%
|
|
6.62%
|
|
6%
|
|
2.24%
|
|
8.37%
|
|
19.68%
|
|
18.85%
|
|
2.68%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.06% | |
IL0011415713 | OPC Energy Ltd ORD | Kenon Holdings Ltd | 0.00% | |
AU000000ORI1 | Orica Ltd ORD | Orica Ltd | 0.01% | |
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd ORD | Origin Energy Ltd | 0.01% | |
NO0003733800 | Orkla ASA ORD | Orkla Group | 0.01% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.01% | |
JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) | 0.01% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.00% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.03% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.04% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.03% | |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. | 0.31% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.00% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.06% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.05% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.01% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.00% | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 0.19% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.09% | |
CNE000001PH7 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd ORD | China Pingmei Shenma Group | 0.00% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.01% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.07% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.03% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.00% | |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd | 0.01% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.00% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.03% | |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA | 0.00% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.01% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.01% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.01% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.02% | |
GRS434003000 | Public Power Corporation SA ORD | Public Power Corp SA | 0.00% | |
AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd ORD | Qantas Airways Ltd. | 0.00% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.00% | |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC | 0.06% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 0.16% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.11% | |
FR0000131906 | Renault SA ORD | Renault SA | 0.01% | |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA | 0.03% | |
CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc ORD | Restaurant Brands International Inc | 0.03% | |
DE0007030009 | Rheinmetall AG ORD | Rheinmetall | 0.03% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.04% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.10% | |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC ORD | Rolls Royce Holdings plc | 0.05% | |
CNE100000W60 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd ORD | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.00% | |
US75513E1010 | RTX Corp ORD | Raytheon Technologies | 0.18% | |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG | 0.03% | |
SE0000112385 | Saab AB ORD | Saab AB | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!