Name | Amundi Fds Net Zero Ambition Multi-Asset - AE C |
ISIN des Fonds | LU0907915168 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 910 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 200,37 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.44%
|
0.17%
|
|
2.86%
|
|
2.51%
|
|
0%
|
|
3.78%
|
|
6.42%
|
|
6.4%
|
|
0.46%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.02% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.02% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 1.72% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.02% | |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.31% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.03% | |
US134429BL20 | Campbell's Co 5.3% 20-MAR-2026 | Campbell Soup Co | 0.12% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.19% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.12% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.06% | |
US21037T1097 | Constellation Energy Corp ORD | Constellation Energy Corp. | 0.09% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.07% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.06% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.02% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.17% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.03% | |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON | 0.13% | |
XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA | 0.32% | |
US30161N1019 | Exelon Corp ORD | Exelon Corp. | 0.06% | |
JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd ORD | Fast Retailing | 0.02% | |
AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd | 0.03% | |
US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc | 0.15% | |
US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace | 0.11% | |
US370334CL64 | General Mills Inc 2.875% 15-APR-2030 | General Mills Inc. | 0.13% | |
US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. | 0.02% | |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. | 0.03% | |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc | 0.03% | |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB ORD | H&M | 0.04% | |
US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company | 0.02% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.11% | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. | 0.05% | |
US437076CP51 | Home Depot Inc 15-APR-2032 | The Home Depot | 0.08% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.28% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.06% | |
US40434LAJ44 | HP Inc 2.65% 17-JUN-2031 | HP Inc. | 0.16% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.07% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.16% | |
US458140CG35 | Intel Corp 10-FEB-2033 | Intel | 0.10% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.27% | |
US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc | 0.03% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.11% | |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA | 0.05% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.05% | |
US548661DZ79 | Lowe's Companies Inc 3% 15-OCT-2050 | Lowe's Companies | 0.12% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.08% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.02% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.09% | |
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd ORD | Macquarie Group Ltd | 0.03% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.20% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!