Name | JPM Global Income A Div EUR |
ISIN des Fonds | LU0395794307 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Anlageberater | JP Morgan Investment Management Inc |
Kategorie | Stiftungsfonds, ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.081 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 17.502,76 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.8%
|
2.45%
|
|
7.82%
|
|
5.05%
|
|
1.53%
|
|
3.27%
|
|
4.2%
|
|
3.98%
|
|
0.85%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.11% | |
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd ORD | Origin Energy Ltd | 0.03% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.06% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.10% | |
XS1446746189 | PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US71647NAN93 | Petrobras Global Finance BV 6.85% 05-JUN-2115 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.00% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.08% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.10% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.08% | |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd | 0.04% | |
US69352PAC77 | PPL Capital Funding Inc 8.23603% 30-MAR-2067 | PPL Corp | 0.08% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.05% | |
US75281ABK43 | Range Resources Corp 15-FEB-2030 | Range Resources Corporation | 0.01% | |
US75281AAS87 | Range Resources Corp 4.875% 15-MAY-2025 | Range Resources Corporation | 0.04% | |
US75281ABJ79 | Range Resources Corp 8.25% 15-JAN-2029 | Range Resources Corporation | 0.06% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.25% | |
FR0014006W65 | Renault SA 02-JUN-2027 | Renault SA | 0.01% | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | 0.01% | |
FR0013368206 | Renault SA 2% 28-SEP-2026 | Renault SA | 0.01% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.02% | |
CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc ORD | Restaurant Brands International Inc | 0.08% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.10% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.16% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.06% | |
US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy | 0.04% | |
US816851BK46 | Sempra 4.875% 15-OCT-2049 | Sempra Energy | 0.05% | |
XS1411405662 | Shell International Finance BV .75% 12-MAY-2024 | Shell plc | 0.00% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.21% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.02% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.12% | |
US78454LAW00 | SM Energy Co 15-JUL-2028 | SM Energy Company | 0.01% | |
US78454LAL45 | SM Energy Co 5.625% 01-JUN-2025 | SM Energy Company | 0.03% | |
US78454LAP58 | SM Energy Co 6.625% 15-JAN-2027 | SM Energy Company | 0.03% | |
US78454LAN01 | SM Energy Co 6.75% 15-SEP-2026 | SM Energy Company | 0.02% | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.03% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.12% | |
US8425878001 | SOUTHERN CP SRS 2020A 4 95 JN SB NTS | The Southern Company | 0.03% | |
US845467AT68 | Southwestern Energy Co 01-FEB-2032 | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
US845467AS85 | Southwestern Energy Co 15-MAR-2030 | Southwestern Energy Company | 0.05% | |
US845467AP47 | Southwestern Energy Co 8.375% 15-SEP-2028 | Southwestern Energy Company | 0.02% | |
XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc | 0.00% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.17% | |
US855030AP77 | Staples Inc 10.75% 15-APR-2027 | Staples inc. | 0.08% | |
US855030AN20 | Staples Inc 7.5% 15-APR-2026 | Staples inc. | 0.18% | |
XS1196496688 | State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95% 18-MAR-2030 | State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) | 0.01% | |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV | 0.10% | |
CA87807B1076 | TC Energy Corp ORD | TC Energy Corporation | 0.09% | |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC ORD | Tesco PLC | 0.09% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 0.17% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.21% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!