Name | ARERO - Der Weltfonds |
ISIN des Fonds | LU0360863863 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.658 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.773,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
16.29%
|
1.03%
|
|
4.66%
|
|
4.71%
|
|
1.97%
|
|
3.99%
|
|
9.24%
|
|
8.71%
|
|
1.66%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA | 0.00% | |
SE0011337708 | AAK AB (publ) ORD | AAK AB | 0.00% | |
AEA002401015 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC ORD | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) | 0.01% | |
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.03% | |
INE931S01010 | Adani Energy Solutions Ltd ORD | Adani Group | 0.03% | |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.05% | |
AEE01195A234 | ADNOC Gas PLC ORD | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.01% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.02% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.13% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.01% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.01% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.00% | |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.03% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.65% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.01% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.00% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.05% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.02% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 1.29% | |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.01% | |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | ASELSAN | 0.00% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.01% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.01% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.02% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.02% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.07% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.04% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.01% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.06% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.06% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.00% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.03% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.12% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.04% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.00% | |
US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. | 0.05% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.13% | |
BRBRKMACNPA4 | Braskem SA | Braskem S.A. | 0.00% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.01% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.03% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.08% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.07% | |
JP3220580009 | Calbee Inc ORD | Calbee Inc. | 0.00% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!