Name | Vanguard Global ShortTm Corp Bd Idx USD Hdg Acc |
ISIN des Fonds | IE00BDFB7308 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.396 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 818,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.4%
|
1.77%
|
|
5.55%
|
|
3.57%
|
|
1.04%
|
|
3.28%
|
|
3.14%
|
|
2.81%
|
|
0.37%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US678858BT77 | Oklahoma Gas And Electric Co 3.8% 15-AUG-2028 | OGE Energy Corp | 0.01% | |
XS2022093434 | Omv AG 0% 03-JUL-2025 | OMV AG | 0.01% | |
XS2154347707 | Omv AG 2% 09-APR-2028 | OMV AG | 0.02% | |
XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG | 0.01% | |
XS0834371469 | Omv AG 3.5% 27-SEP-2027 | OMV AG | 0.05% | |
XS1294343337 | Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG | 0.01% | |
US682680AS26 | ONEOK Inc 4% 13-JUL-2027 | ONEOK Inc | 0.00% | |
US682680AU71 | ONEOK Inc 4.55% 15-JUL-2028 | ONEOK Inc | 0.01% | |
US682680BH51 | ONEOK Inc 5.55% 01-NOV-2026 | ONEOK Inc | 0.01% | |
US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc | 0.02% | |
US682680BD48 | ONEOK Inc 5.85% 15-JAN-2026 | ONEOK Inc | 0.03% | |
US69047QAA04 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2025 | Ovintiv Inc | 0.01% | |
US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc | 0.01% | |
JP386680AP90 | Panasonic Holdings Corp .709% 14-SEP-2028 | Panasonic Corporation | 0.08% | |
CA70632ZAG69 | Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-AUG-2026 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAF86 | Pembina Pipeline Corp 4.24% 15-JUN-2027 | Pembina Pipeline Corporation | 0.01% | |
XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448FQ60 | PepsiCo Inc 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.02% | |
XS1061714165 | PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.02% | |
US713448CT37 | PepsiCo Inc 2.75% 30-APR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.04% | |
US713448DY13 | PepsiCo Inc 3% 15-OCT-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.04% | |
US713448FL73 | PepsiCo Inc 3.6% 18-FEB-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.02% | |
US713448FW39 | PepsiCo Inc 5.125% 10-NOV-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.02% | |
US713448FV55 | PepsiCo Inc 5.25% 10-NOV-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.05% | |
US713448EG97 | PepsiCo Inc 7% 01-MAR-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US718172CR89 | Philip Morris International Inc .875% 01-MAY-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.04% | |
US718172CZ06 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.04% | |
US718172CU19 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.02% | |
US718172CV91 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2027 | Philip Morris International Inc. | 0.03% | |
XS1040105980 | Philip Morris International Inc 2.875% 03-MAR-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.06% | |
US718172BQ16 | Philip Morris International Inc 3.375% 11-AUG-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.04% | |
US718172DF33 | Philip Morris International Inc 4.75% 12-FEB-2027 | Philip Morris International Inc. | 0.02% | |
US718172DG16 | Philip Morris International Inc 4.875% 13-FEB-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.03% | |
US718546AZ72 | Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026 | Phillips 66 | 0.01% | |
US718546AV68 | Phillips 66 3.85% 09-APR-2025 | Phillips 66 | 0.01% | |
US718546AR56 | Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028 | Phillips 66 | 0.01% | |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp | 0.01% | |
US723787AT45 | Pioneer Natural Resources Co 15-JAN-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.04% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.02% | |
USY7S272AG74 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.02% | |
US69352PAL76 | PPL Capital Funding Inc 3.1% 15-MAY-2026 | PPL Corp | 0.01% | |
US693656AC47 | PVH Corp 4.625% 10-JUL-2025 | PVH | 0.02% | |
AU3CB0283182 | Qantas Airways Ltd 3.15% 27-SEP-2028 | Qantas Airways Ltd. | 0.02% | |
USY72570AN72 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30-NOV-2027 | Reliance Industries Ltd | 0.03% | |
XS2035620710 | Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 | Repsol SA | 0.01% | |
XS2156581394 | Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 | Repsol SA | 0.02% | |
XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA | 0.01% | |
XS2185997884 | Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA | 0.01% | |
US913017CR85 | RTX Corp 3.125% 04-MAY-2027 | Raytheon Technologies | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!