Name | Vanguard Global ShortTm Corp Bd Idx USD Hdg Acc |
ISIN des Fonds | IE00BDFB7308 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.396 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 818,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.4%
|
1.77%
|
|
5.55%
|
|
3.57%
|
|
1.04%
|
|
3.28%
|
|
3.14%
|
|
2.81%
|
|
0.37%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS1881593971 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 21-SEP-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
US205887CF79 | Conagra Brands Inc 1.375% 01-NOV-2027 | ConAgra Brands Inc | 0.02% | |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc | 0.02% | |
US205887CC49 | Conagra Brands Inc 4.85% 01-NOV-2028 | ConAgra Brands Inc | 0.02% | |
US205887CJ91 | Conagra Brands Inc 5.3% 01-OCT-2026 | ConAgra Brands Inc | 0.01% | |
US210518DS21 | Consumers Energy Co 01-MAR-2028 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
US210518DC78 | Consumers Energy Co 3.8% 15-NOV-2028 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc | 0.01% | |
US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc | 0.02% | |
US22160KAN54 | Costco Wholesale Corp 1.375% 20-JUN-2027 | Costco Wholesale Corporation | 0.06% | |
US127097AG80 | Coterra Energy Inc 3.9% 15-MAY-2027 | Coterra Energy Inc | 0.01% | |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA | 0.01% | |
FR0013216926 | Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 | Danone SA | 0.07% | |
US23636TAE01 | Danone SA 2.947% 02-NOV-2026 | Danone SA | 0.03% | |
US25179MBD48 | Devon Energy Corp 5.25% 15-OCT-2027 | Devon Energy Corporation | 0.01% | |
US25179MAV54 | Devon Energy Corp 5.85% 15-DEC-2025 | Devon Energy Corporation | 0.01% | |
US25179MBE21 | Devon Energy Corp 5.875% 15-JUN-2028 | Devon Energy Corporation | 0.01% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.01% | |
US25746UDJ51 | Dominion Energy Inc 15-APR-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UCK34 | Dominion Energy Inc 2.85% 15-AUG-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UDF30 | Dominion Energy Inc 3.6% 15-MAR-2027 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UCY38 | Dominion Energy Inc 4.25% 01-JUN-2028 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.02% | |
XS2193978363 | Dsm BV .25% 23-JUN-2028 | Koninklijke DSM N.V. | 0.03% | |
XS1215181980 | Dsm BV 1% 09-APR-2025 | Koninklijke DSM N.V. | 0.04% | |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co | 0.01% | |
US233331AY31 | DTE Energy Co 2.85% 01-OCT-2026 | DTE Energy Co | 0.01% | |
US233331BJ54 | DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 | DTE Energy Co | 0.01% | |
US26441CBJ36 | Duke Energy Corp .9% 15-SEP-2025 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CBV63 | Duke Energy Corp 08-DEC-2025 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CBW47 | Duke Energy Corp 08-DEC-2027 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CBP95 | Duke Energy Corp 15-JAN-2082 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CAS44 | Duke Energy Corp 2.65% 01-SEP-2026 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
US26441CAX39 | Duke Energy Corp 3.15% 15-AUG-2027 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26444HAC51 | Duke Energy Florida LLC 3.2% 15-JAN-2027 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26444HAE18 | Duke Energy Florida LLC 3.8% 15-JUL-2028 | Duke Energy Corporation | 0.03% | |
US26442UAA25 | Duke Energy Progress LLC 3.25% 15-AUG-2025 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26442UAG94 | Duke Energy Progress LLC 3.7% 01-SEP-2028 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
XS2574873266 | E ON SE 3.5% 12-JAN-2028 | E.ON SE | 0.06% | |
CA90664ZAF77 | Enbridge Gas Inc 2.81% 01-JUN-2026 | Enbridge Inc | 0.01% | |
CA90664ZAX83 | Enbridge Gas Inc 2.88% 22-NOV-2027 | Enbridge Inc | 0.00% | |
CA29290ZAQ33 | Enbridge Gas Inc 3.31% 11-SEP-2025 | Enbridge Inc | 0.01% | |
US29250NBH70 | Enbridge Inc 1.6% 04-OCT-2026 | Enbridge Inc | 0.01% | |
CA29251ZBT36 | Enbridge Inc 2.44% 02-JUN-2025 | Enbridge Inc | 0.00% | |
CA29251ZBK27 | Enbridge Inc 3.2% 08-JUN-2027 | Enbridge Inc | 0.01% | |
US29250NAR61 | Enbridge Inc 3.7% 15-JUL-2027 | Enbridge Inc | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!