Name | Vanguard Global ShortTm Corp Bd Idx USD Hdg Acc |
ISIN des Fonds | IE00BDFB7308 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.396 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 818,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.4%
|
1.77%
|
|
5.55%
|
|
3.57%
|
|
1.04%
|
|
3.28%
|
|
3.14%
|
|
2.81%
|
|
0.37%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US915436AC33 | UPM-Kymmene Oyj 7.45% 26-NOV-2027 | UPM | 0.01% | |
US91913YBB56 | Valero Energy Corp 2.15% 15-SEP-2027 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US91913YAU47 | Valero Energy Corp 3.4% 15-SEP-2026 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US91913YAV20 | Valero Energy Corp 4.35% 01-JUN-2028 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US92212WAD20 | Var Energi ASA 15-JAN-2028 | Eni SpA | 0.02% | |
US918204BB37 | VF Corp 2.8% 23-APR-2027 | VF Corp. | 0.02% | |
XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. | 0.01% | |
XS0942082115 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.01% | |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.01% | |
US927804GH15 | Virginia Electric and Power Co 15-MAY-2027 | Dominion Energy Inc | 0.03% | |
US927804FV18 | Virginia Electric and Power Co 2.95% 15-NOV-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FS88 | Virginia Electric and Power Co 3.1% 15-MAY-2025 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FU35 | Virginia Electric and Power Co 3.15% 15-JAN-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FX73 | Virginia Electric and Power Co 3.5% 15-MAR-2027 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FZ22 | Virginia Electric and Power Co 3.8% 01-APR-2028 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
XS2389688107 | Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 | Glencore plc | 0.01% | |
US931142EW94 | Walmart Inc 09-SEP-2025 | Walmart | 0.04% | |
US931142ER00 | Walmart Inc 17-SEP-2026 | Walmart | 0.01% | |
US931142DV21 | Walmart Inc 2.65% 15-DEC-2024 | Walmart | 0.01% | |
US931142ED14 | Walmart Inc 3.55% 26-JUN-2025 | Walmart | 0.06% | |
US931142EE96 | Walmart Inc 3.7% 26-JUN-2028 | Walmart | 0.04% | |
US931142FB49 | Walmart Inc 3.9% 15-APR-2028 | Walmart | 0.02% | |
US92939UAD81 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15-OCT-2027 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US92939UAG13 | WEC Energy Group Inc 2.2% 15-DEC-2028 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US92939UAK25 | WEC Energy Group Inc 4.75% 09-JAN-2026 | WEC Energy Group Inc | 0.02% | |
US92939UAL08 | WEC Energy Group Inc 4.75% 15-JAN-2028 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US92939UAH95 | WEC Energy Group Inc 5% 27-SEP-2025 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US92939UAJ51 | WEC Energy Group Inc 5.15% 01-OCT-2027 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US92939UAM80 | WEC Energy Group Inc 5.6% 12-SEP-2026 | WEC Energy Group Inc | 0.01% | |
US958667AF48 | Western Midstream Operating LP 6.35% 15-JAN-2029 | Occidental Petroleum Corporation | 0.02% | |
US960413AT94 | Westlake Corp 3.6% 15-AUG-2026 | Westlake Chemical Corporation | 0.01% | |
US96949LAD73 | Williams Companies Inc 3.75% 15-JUN-2027 | The Williams Companies Inc | 0.02% | |
US96949LAB18 | Williams Companies Inc 4% 15-SEP-2025 | The Williams Companies Inc | 0.01% | |
US969457CK40 | Williams Companies Inc 5.3% 15-AUG-2028 | The Williams Companies Inc | 0.02% | |
US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc | 0.02% | |
US976656CM83 | Wisconsin Electric Power Co 1.7% 15-JUN-2028 | WEC Energy Group Inc | 0.00% | |
US976826BL07 | Wisconsin Power and Light Co 3.05% 15-OCT-2027 | Alliant Energy Corp | 0.00% | |
US976843BP69 | Wisconsin Public Service Corp 5.35% 10-NOV-2025 | WEC Energy Group Inc | 0.00% | |
US980236AP83 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-MAR-2028 | Woodside Energy Group Ltd | 0.01% | |
US980236AN36 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-SEP-2026 | Woodside Energy Group Ltd | 0.01% | |
US98388MAB37 | Xcel Energy Inc 1.75% 15-MAR-2027 | Xcel Energy Inc | 0.01% | |
US98389BAR15 | Xcel Energy Inc 3.3% 01-JUN-2025 | Xcel Energy Inc | 0.01% | |
US98389BAU44 | Xcel Energy Inc 3.35% 01-DEC-2026 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US98389BAV27 | Xcel Energy Inc 4% 15-JUN-2028 | Xcel Energy Inc | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!