Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001FP1 | Shan XI Hua Yang Group New Energy Co Ltd ORD | Huayang New Material Technology Group Co Ltd | 0.00% | |
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd ORD | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 0.00% | |
CNE0000013Y5 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001NT7 | Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd ORD | Lu'an Chemical Group Co Ltd | 0.00% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.73% | |
CNE0000005Q7 | Shenergy Co Ltd ORD | Shenergy (Group) Co Ltd | 0.00% | |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co Ltd ORD | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co Inc ORD | Shikoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.02% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.48% | |
SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd ORD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 0.02% | |
CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group Co Ltd ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.00% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.00% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.02% | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.04% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.02% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.26% | |
SE0000171100 | SSAB AB ORD | SSAB AB | 0.00% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.08% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.34% | |
INE114A01011 | Steel Authority of India Ltd ORD | Steel Authority of India Ltd | 0.01% | |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV | 0.21% | |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj ORD | Stora Enso | 0.03% | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co Ltd ORD | Sumitomo Chemical | 0.01% | |
JP3404600003 | Sumitomo Corp ORD | Sumitomo Corporation | 0.09% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.01% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.16% | |
US8718291078 | Sysco Corp ORD | Sysco | 0.14% | |
US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation | 0.28% | |
CNE000000RB8 | Tbea Co Ltd ORD | TBEA (Tebian Electric Apparatus) Co Ltd | 0.00% | |
CA87807B1076 | TC Energy Corp ORD | TC Energy Corporation | 0.14% | |
MYL5347OO009 | Tenaga Nasional Bhd ORD | Tenaga Nasional Bhd (TNB) | 0.03% | |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC ORD | Tesco PLC | 0.09% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 0.54% | |
FR0000121329 | Thales SA ORD | Thales | 0.06% | |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG ORD | ThyssenKrupp AG | 0.01% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.48% | |
CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp (Alberta) ORD | Tourmaline Oil Corp | 0.05% | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation | 1.02% | |
DE000TRAT0N7 | Traton SE ORD | Traton | 0.01% | |
US9024941034 | Tyson Foods Inc ORD | Tyson Foods Inc. | 0.06% | |
BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participacoes SA ORD | Ultrapar Participacoes SA | 0.02% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.42% | |
ID1000058407 | United Tractors Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.01% | |
FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM | 0.06% | |
BRVALEACNOR0 | Vale SA ORD | Vale S.A. | 0.16% | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation | 0.20% | |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | 0.01% | |
US92840M1027 | Vistra Corp ORD | Vistra Corp | 0.08% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!