Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA | 0.01% | |
ID1000111305 | Adaro Energy Indonesia TBK PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.01% | |
US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation | 0.04% | |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd ORD | AGL Energy Ltd | 0.01% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.18% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.03% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.04% | |
MX01AL0C0004 | Alpek SAB de CV ORD | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.26% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.07% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.15% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.10% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.00% | |
US03743Q1085 | APA Corp (US) ORD | APA Corporation | 0.03% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.02% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.11% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.01% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.04% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.02% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.02% | |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co Ltd ORD | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 0.00% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.18% | |
CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp Ltd ORD | Beijing Automotive Group (BAIC) | 0.00% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.03% | |
TH0148A10Z14 | Banpu PCL ORD | Banpu Public Co Ltd | 0.00% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.10% | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG ORD | Barry Callebaut AG | 0.02% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.17% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.12% | |
AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd ORD | Beach Energy Ltd | 0.01% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.02% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.49% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.32% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.02% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.35% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.01% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.04% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.21% | |
ID1000094006 | Bukit Asam Tbk PT ORD | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.00% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.03% | |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.28% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.09% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.03% | |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour | 0.03% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.01% | |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc | 0.09% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.06% | |
CZ0005112300 | CEZ as ORD | CEZ a.s. | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!