Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.92% | |
CNE100000957 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.00% | |
CNE100000528 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.01% | |
CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.01% | |
HK2380027329 | China Power International Development Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.01% | |
HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd ORD | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.02% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.04% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.03% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.00% | |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co Inc ORD | Chubu Electric Power Company Inc | 0.03% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.69% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.02% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.01% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.06% | |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd | 0.05% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.06% | |
INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd | 0.04% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.81% | |
CLP3615W1037 | Colbun SA ORD | Colbún SA | 0.00% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.25% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.12% | |
US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc | 0.05% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.52% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.01% | |
US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc | 0.07% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.20% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.14% | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG | 0.09% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.06% | |
AED000701014 | Dana Gas PJSC ORD | Dana Gas PJSC | 0.00% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.14% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.00% | |
US25179M1036 | Devon Energy Corp ORD | Devon Energy Corporation | 0.11% | |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc | 0.12% | |
PHY2088F1004 | DMCI Holdings Inc ORD | DMCI Holdings Inc | 0.00% | |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc | 0.14% | |
CNE000000J28 | Dongfang Electric Corp Ltd ORD | Dongfang Electric Co Ltd (DEC-Ltd) | 0.00% | |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co Ltd ORD | Dongfeng Motor Group | 0.00% | |
US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc | 0.14% | |
US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co | 0.08% | |
AED001801011 | Dubai Electricity and Water Authority PJSC ORD | Dubai Electricity and Water Authority PJSC | 0.02% | |
US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation | 0.25% | |
DE000ENAG999 | E On Se ORD | E.ON SE | 0.10% | |
COC04PA00016 | Ecopetrol SA ORD | Ecopetrol SA | 0.01% | |
JP3551200003 | Electric Power Development Co Ltd ORD | J-POWER (Electric Power Development Co Ltd) | 0.01% | |
TH0465010013 | Electricity Generating PCL ORD | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 0.00% | |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA | 0.01% | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc | 0.26% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!