Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd ORD | Origin Energy Ltd | 0.03% | |
NO0003733800 | Orkla ASA ORD | Orkla Group | 0.02% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.03% | |
JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) | 0.03% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.07% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.11% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.07% | |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. | 0.82% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.06% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.14% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.10% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.01% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.01% | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 0.48% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.24% | |
CNE000001PH7 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd ORD | China Pingmei Shenma Group | 0.00% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.03% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.21% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.08% | |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd | 0.03% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.00% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.07% | |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA | 0.01% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.02% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.02% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.04% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.01% | |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC | 0.14% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.28% | |
FR0000131906 | Renault SA ORD | Renault SA | 0.03% | |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA | 0.07% | |
CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc ORD | Restaurant Brands International Inc | 0.08% | |
DE0007030009 | Rheinmetall AG ORD | Rheinmetall | 0.08% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.10% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.23% | |
US75513E1010 | RTX Corp ORD | Raytheon Technologies | 0.47% | |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG | 0.08% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.00% | |
AU000000STO6 | Santos Ltd ORD | Santos Ltd | 0.06% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.02% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.08% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.06% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.01% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.26% | |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.00% | |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd ORD | Sekisui House Ltd. | 0.04% | |
SG1R50925390 | Sembcorp Industries Ltd ORD | Sembcorp Industries Ltd | 0.01% | |
PHY7628G1124 | Semirara Mining and Power Corporation ORD | DMCI Holdings Inc | 0.00% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 0.15% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!