Name | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
ISIN des Fonds | IE00B6R52259 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.789 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.452,05 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.82%
|
|
6.7%
|
|
5.83%
|
|
1.99%
|
|
8.7%
|
|
19.59%
|
|
18.73%
|
|
2.85%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.25% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 0.03% | |
US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company | 0.00% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.06% | |
US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker | 0.02% | |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. | 0.04% | |
BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.01% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.53% | |
JP3228600007 | Kansai Electric Power Co Inc ORD | Kansai Electric Power Co Inc | 0.02% | |
JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. | 0.03% | |
US4878361082 | Kellanova ORD | Kellogg Co. | 0.03% | |
SG1U68934629 | Keppel Ltd ORD | Keppel Corporation Ltd | 0.01% | |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. | 0.04% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.04% | |
JP3240400006 | Kikkoman Corp ORD | Kikkoman Corp. | 0.01% | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group | 0.06% | |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc | 0.05% | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher | 0.01% | |
US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc | 0.08% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.03% | |
KR7015760002 | Korea Electric Power Corp ORD | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.01% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.04% | |
US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger | 0.06% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.03% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
JP3249600002 | Kyocera Corp ORD | Kyocera Corporation | 0.03% | |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc ORD | L3Harris Technologies Inc | 0.05% | |
US5218652049 | Lear Corp ORD | Lear Corp. | 0.01% | |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. | 0.03% | |
IT0003856405 | Leonardo SpA ORD | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.01% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.02% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.01% | |
US5398301094 | Lockheed Martin Corp ORD | Lockheed Martin Corporation | 0.15% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.16% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.22% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.06% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.34% | |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries | 0.03% | |
US5658491064 | Marathon Oil Corp ORD | Marathon Oil Corporation | 0.03% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.13% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.06% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.03% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.27% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.00% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.09% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 4.10% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical | 0.01% | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Corporation | 0.11% | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!