Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D
ISIN des Fonds IE00B4L5ZG21
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0000BH4WF5
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 2.188
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.174,83
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
18.68%
1.98%
10.29%
8.38%
3.28%
6.22%
6.35%
6.03%
1.2%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2224439971 Omv AG 2.875% OMV AG 0.03%
XS0834371469 Omv AG 3.5% 27-SEP-2027 OMV AG 0.05%
XS1294343337 Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.06%
XS2647371843 Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 Orlen SA 0.03%
XS2242633258 PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.06%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.05%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS1963555617 PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.05%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2035473748 Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS2035474126 Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 Philip Morris International Inc. 0.04%
XS2035474555 Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 Philip Morris International Inc. 0.04%
XS1716245094 Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 Philip Morris International Inc. 0.02%
XS1408421763 Philip Morris International Inc 2% 09-MAY-2036 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS1040105980 Philip Morris International Inc 2.875% 03-MAR-2026 Philip Morris International Inc. 0.06%
XS0940697187 Philip Morris International Inc 3.125% 03-JUN-2033 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS1734066811 PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 PVH 0.04%
XS2035620710 Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 Repsol SA 0.05%
XS2156581394 Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 Repsol SA 0.05%
XS1148073205 Repsol International Finance BV 2.25% 10-DEC-2026 Repsol SA 0.03%
XS2320533131 Repsol International Finance BV 2.5% Repsol SA 0.04%
XS2156583259 Repsol International Finance BV 2.625% 15-APR-2030 Repsol SA 0.05%
XS2185997884 Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.06%
XS2186001314 Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.05%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.06%
XS1822302193 RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 Raytheon Technologies 0.02%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.10%
FR0014002G44 Safran SA 16-MAR-2026 Safran SA 0.06%
FR0014002G36 Safran SA 17-MAR-2031 Safran SA 0.04%
XS2182067350 Scania CV AB 2.25% 03-JUN-2025 Scania 0.05%
XS2010045198 Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 Schlumberger Ltd (SLB) 0.05%
XS2010044209 Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 Schlumberger Ltd (SLB) 0.04%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.06%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.07%
XS1898256257 Schlumberger Finance France SAS 1% 18-FEB-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.06%
XS2078734626 Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 Shell plc 0.05%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.05%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.06%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.04%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.06%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.06%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.06%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.07%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.06%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.09%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.06%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!