Name | Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD |
ISIN des Fonds | LU0267386521 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.226 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 90,94 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.99%
|
0.55%
|
|
2.2%
|
|
1.53%
|
|
0.95%
|
|
3.13%
|
|
5.29%
|
|
5.12%
|
|
0.39%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.03% | |
US023135CQ73 | Amazon.com Inc 01-DEC-2029 | Amazon | 0.00% | |
US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon | 0.00% | |
US023135CA22 | Amazon.com Inc 12-MAY-2041 | Amazon | 0.01% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.05% | |
US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation | 0.00% | |
XS1963555534 | Apa Infrastructure Ltd 3.125% 18-JUL-2031 | APA Group | 0.00% | |
US00205GAB32 | Apa Infrastructure Ltd 4.2% 23-MAR-2025 | APA Group | 0.00% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.79% | |
US03938LBF04 | ArcelorMittal SA 29-NOV-2032 | ArcelorMittal SA | 0.00% | |
XS2537060746 | ArcelorMittal SA 4.875% 26-SEP-2026 | ArcelorMittal SA | 0.00% | |
XS2677667896 | AVOCA STATIC CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1 D SEQ FLT 0% 15-OCT-2030 | KKR & Co Inc | 0.01% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.03% | |
XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE | 0.01% | |
XS2560753936 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 29-MAY-2029 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.00% | |
US055451AY40 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 27-FEB-2026 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US055451BC11 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.1% 08-SEP-2028 | BHP Group Ltd | 0.01% | |
US055451BF42 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.5% 08-SEP-2053 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.07% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.11% | |
US10373QBQ29 | BP Capital Markets America Inc 08-FEB-2061 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBT67 | BP Capital Markets America Inc 12-JAN-2032 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBU31 | BP Capital Markets America Inc 13-FEB-2033 | BP plc | 0.00% | |
US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21-SEP-2028 | BP plc | 0.00% | |
XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc | 0.00% | |
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc | 0.00% | |
US05565QDH83 | BP Capital Markets PLC 3.723% 28-NOV-2028 | BP plc | 0.00% | |
US114259AP99 | Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10-MAR-2046 | National Grid plc | 0.01% | |
US13123XBF87 | Callon Petroleum Co 7.5% 15-JUN-2030 | Callon Petroleum Company | 0.00% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.04% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.01% | |
US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.01% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.14% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
US6742152076 | Chord Energy Corp ORD | Chord Energy Corporation | 0.06% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.57% | |
US17302XAK28 | CITGO Petroleum Corp 7% 15-JUN-2025 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.00% | |
US17302XAN66 | CITGO Petroleum Corp 8.375% 15-JAN-2029 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.00% | |
US189054AY55 | Clorox Co 01-MAY-2029 | The Clorox Company | 0.00% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.05% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.12% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.07% | |
XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc | 0.00% | |
US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc | 0.00% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.10% | |
US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!