Name | UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-acc |
ISIN des Fonds | LU0070848113 |
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | UBS Fund Management Luxembourg SA |
Anlageberater | UBS Asset Management (Americas) Inc |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 76 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 147,59 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
25.4%
|
0%
|
|
3.88%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
11.36%
|
|
20.44%
|
|
20.44%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 3.88% | |
US03743Q1085 | APA Corp (US) ORD | APA Corporation | 1.10% | |
US12653C1080 | CNX Resources Corp ORD | CNX Resources Corporation | 0.68% | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation | 2.17% | |
US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation | 0.38% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 1.08% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 6.40% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 2.33% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 1.09% | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 1.88% | |
US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company | 0.71% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.81% | |
US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla | 1.88% | |
US9694571004 | Williams Companies Inc ORD | The Williams Companies Inc | 1.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!