Name | Goldman Sachs ActiveBeta EM Eq UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BJ5CMD00 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Anlageberater | Goldman Sachs Asset Management International |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 761 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 10,72 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.26%
|
3.08%
|
|
6.55%
|
|
6.32%
|
|
5.1%
|
|
0.51%
|
|
5.11%
|
|
4.55%
|
|
1.51%
|
|
0.13%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.17% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.06% | |
CNE100000098 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.04% | |
INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. | 0.26% | |
BRJBSSACNOR8 | JBS SA ORD | JBS S.A. | 0.03% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.14% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.10% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.30% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.19% | |
KR7047810007 | Korea Aerospace Industries Ltd ORD | Korea Aerospace Industries | 0.06% | |
KR7015760002 | Korea Electric Power Corp ORD | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.07% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.14% | |
INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd | 0.33% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.03% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.06% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.19% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.03% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.11% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.04% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.11% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.09% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.26% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.18% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.04% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.21% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.35% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.33% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.56% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.46% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.28% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.07% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.08% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 0.99% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.04% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.42% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.21% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.08% | |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.04% | |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.04% | |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co Ltd ORD | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 0.04% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.03% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.10% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.37% | |
INE245A01021 | Tata Power Company Ltd ORD | Tata Power Co Ltd | 0.08% | |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | 0.22% | |
BRVALEACNOR0 | Vale SA ORD | Vale S.A. | 0.68% | |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | 0.12% | |
CNE0000016J9 | Wanhua Chemical Group Co Ltd ORD | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.04% | |
CNE000000WD4 | Wintime Energy Group Co Ltd ORD | Wintime Holding Group Ltd | 0.03% | |
CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co Ltd ORD | Shandong Energy Group Co Ltd | 0.08% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!