Name | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C |
ISIN des Fonds | IE00BGHQ0G80 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.073 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.168,16 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
26.8%
|
0.72%
|
|
4.86%
|
|
4.09%
|
|
1.68%
|
|
9.18%
|
|
17.84%
|
|
17.9%
|
|
1.34%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.04% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.00% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.01% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.00% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.08% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.02% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.28% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 0.04% | |
US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company | 0.02% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.08% | |
US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker | 0.02% | |
GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC | 0.01% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.00% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.57% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.01% | |
JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. | 0.04% | |
US4878361082 | Kellanova ORD | Kellogg Co. | 0.02% | |
SG1U68934629 | Keppel Ltd ORD | Keppel Corporation Ltd | 0.02% | |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. | 0.04% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.03% | |
JP3240400006 | Kikkoman Corp ORD | Kikkoman Corp. | 0.02% | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group | 0.07% | |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc | 0.05% | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher | 0.01% | |
US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc | 0.09% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.01% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.07% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.05% | |
US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger | 0.06% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.00% | |
JP3249600002 | Kyocera Corp ORD | Kyocera Corporation | 0.02% | |
US5218652049 | Lear Corp ORD | Lear Corp. | 0.01% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.00% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.03% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.01% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.25% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.00% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.22% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.01% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.07% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.37% | |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries | 0.04% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.11% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.06% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.04% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.31% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.01% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.10% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 4.47% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!