Name | JPM Gbl EM Rsrch Enhcd Idx Eq ESG UCITS ETF USD A |
ISIN des Fonds | IE00BF4G6Z54 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Anlageberater | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 377 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.059,08 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.02%
|
1.53%
|
|
7.12%
|
|
7.28%
|
|
6.41%
|
|
0%
|
|
5.23%
|
|
4.09%
|
|
0.8%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.08% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.25% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.29% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.12% | |
CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.11% | |
US2791581091 | ECOPETROL ADR REP 20 ORD | Ecopetrol SA | 0.13% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.07% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.21% | |
RU0007661625 | Gazprom PAO ORD | PJSC Gazprom | 0.00% | |
RU0007288411 | GMK Noril'skiy Nikel' PAO ORD | PJSC MMC Norilsk Nickel (Nornickel) | 0.00% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.38% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.15% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.07% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.41% | |
CNE000001HH4 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd ORD | Huaibei Mining Group Co | 0.07% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.64% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.07% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.07% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.16% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.19% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.39% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.09% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.09% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.15% | |
RU0009024277 | NK Lukoil PAO ORD | PJSC LUKOIL | 0.00% | |
RU000A0DKVS5 | Novatek PAO ORD | PAO NOVATEK | 0.00% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.20% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.38% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 1.17% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.20% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.19% | |
US3682872078 | PJSC GAZPROM SPONSORED ADR | PJSC Gazprom | 0.00% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.35% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.31% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 1.77% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.36% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.42% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.10% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.16% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.36% | |
MYL5347OO009 | Tenaga Nasional Bhd ORD | Tenaga Nasional Bhd (TNB) | 0.18% | |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | 0.40% | |
BRVALEACNOR0 | Vale SA ORD | Vale S.A. | 0.81% | |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | 0.04% | |
CNE0000016J9 | Wanhua Chemical Group Co Ltd ORD | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.13% | |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd ORD | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 0.26% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!