Name | JPM Global Income Conservative A Acc EUR |
ISIN des Fonds | LU1458463079 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Anlageberater | JP Morgan Investment Management Inc |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.582 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.458,15 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.22%
|
2.2%
|
|
6.37%
|
|
3.82%
|
|
0.82%
|
|
2.22%
|
|
2.7%
|
|
2.6%
|
|
0.55%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc ORD | NorthWestern Corp | 0.01% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.02% | |
US629377CQ33 | NRG Energy Inc 3.375% 15-FEB-2029 | NRG Energy Inc | 0.01% | |
US629377CR16 | NRG Energy Inc 3.625% 15-FEB-2031 | NRG Energy Inc | 0.01% | |
US629377CH34 | NRG Energy Inc 5.25% 15-JUN-2029 | NRG Energy Inc | 0.06% | |
US629377CE03 | NRG Energy Inc 5.75% 15-JAN-2028 | NRG Energy Inc | 0.03% | |
US629377CC47 | NRG Energy Inc 6.625% 15-JAN-2027 | NRG Energy Inc | 0.01% | |
US674599EB77 | Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-SEP-2025 | Occidental Petroleum Corporation | 0.02% | |
US6708371033 | OGE Energy Corp ORD | OGE Energy Corp | 0.01% | |
JP3194700005 | Okinawa Electric Power Co Inc ORD | Okinawa Electric Power Co Inc | 0.00% | |
AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG | 0.03% | |
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.05% | |
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd ORD | Origin Energy Ltd | 0.01% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.03% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.04% | |
US71647NAN93 | Petrobras Global Finance BV 6.85% 05-JUN-2115 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.01% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.03% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.04% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.03% | |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd | 0.02% | |
US69352PAC77 | PPL Capital Funding Inc 8.23603% 30-MAR-2067 | PPL Corp | 0.08% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.01% | |
US75281AAS87 | Range Resources Corp 4.875% 15-MAY-2025 | Range Resources Corporation | 0.03% | |
US75281ABJ79 | Range Resources Corp 8.25% 15-JAN-2029 | Range Resources Corporation | 0.03% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.11% | |
FR0014006W65 | Renault SA 02-JUN-2027 | Renault SA | 0.05% | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | 0.05% | |
FR0013368206 | Renault SA 2% 28-SEP-2026 | Renault SA | 0.03% | |
CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc ORD | Restaurant Brands International Inc | 0.03% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.04% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.06% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.02% | |
US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy | 0.05% | |
US816851BK46 | Sempra 4.875% 15-OCT-2049 | Sempra Energy | 0.06% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.10% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.01% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.06% | |
US78454LAW00 | SM Energy Co 15-JUL-2028 | SM Energy Company | 0.01% | |
US78454LAL45 | SM Energy Co 5.625% 01-JUN-2025 | SM Energy Company | 0.06% | |
US78454LAN01 | SM Energy Co 6.75% 15-SEP-2026 | SM Energy Company | 0.02% | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.01% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.04% | |
US8426EPAD09 | Southern Company Gas Capital Corp 1.75% 15-JAN-2031 | The AES Corporation | 0.06% | |
US8425878001 | SOUTHERN CP SRS 2020A 4 95 JN SB NTS | The Southern Company | 0.03% | |
US845467AT68 | Southwestern Energy Co 01-FEB-2032 | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
US845467AS85 | Southwestern Energy Co 15-MAR-2030 | Southwestern Energy Company | 0.03% | |
US845467AL33 | Southwestern Energy Co 5.7% 23-JAN-2025 | Southwestern Energy Company | 0.00% | |
US845467AP47 | Southwestern Energy Co 8.375% 15-SEP-2028 | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc | 0.01% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!