Name | Amundi Global Aggregate Bond RU C |
ISIN des Fonds | LU1437023754 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 8.609 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.895,27 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.96%
|
0.41%
|
|
1.12%
|
|
0.76%
|
|
0.25%
|
|
0.56%
|
|
0.69%
|
|
0.62%
|
|
0.05%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS1443997819 | TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2176605306 | TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2153406868 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2176569312 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2153409029 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08-APR-2032 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
US89153VAT61 | TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10-JAN-2030 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
US89153VAX73 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29-JUN-2041 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
US89153VAV18 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29-MAY-2050 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
US89153VAQ23 | TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19-FEB-2029 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.01% | |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE | 0.00% | |
CA89353ZCF32 | Transcanada Pipelines Ltd 3.8% 05-APR-2027 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZCC01 | Transcanada Pipelines Ltd 4.18% 03-JUL-2048 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US89352HAW97 | Transcanada Pipelines Ltd 4.25% 15-MAY-2028 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
CA89353ZCB28 | Transcanada Pipelines Ltd 4.33% 16-SEP-2047 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZCD83 | Transcanada Pipelines Ltd 4.34% 15-OCT-2049 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US89352HAY53 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-MAY-2048 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US89352HAZ29 | Transcanada Pipelines Ltd 5.1% 15-MAR-2049 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZCN65 | Transcanada Pipelines Ltd 5.277% 15-JUL-2030 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZCK27 | Transcanada Pipelines Ltd 5.33% 12-MAY-2032 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US902494BC62 | Tyson Foods Inc 3.55% 02-JUN-2027 | Tyson Foods Inc. | 0.00% | |
US902494BD46 | Tyson Foods Inc 4.55% 02-JUN-2047 | Tyson Foods Inc. | 0.00% | |
US902494BH59 | Tyson Foods Inc 5.1% 28-SEP-2048 | Tyson Foods Inc. | 0.00% | |
XS2008925344 | Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 | Unilever | 0.01% | |
US91912EAA38 | Vale SA 5.625% 11-SEP-2042 | Vale S.A. | 0.01% | |
US91913YBC30 | Valero Energy Corp 01-DEC-2031 | Valero Energy Corporation | 0.00% | |
US91913YBE95 | Valero Energy Corp 01-JUN-2052 | Valero Energy Corporation | 0.00% | |
US91913YAT73 | Valero Energy Corp 4.9% 15-MAR-2045 | Valero Energy Corporation | 0.00% | |
US91913YAL48 | Valero Energy Corp 6.625% 15-JUN-2037 | Valero Energy Corporation | 0.00% | |
US92212WAD20 | Var Energi ASA 15-JAN-2028 | Eni SpA | 0.01% | |
US918204BC10 | VF Corp 2.95% 23-APR-2030 | VF Corp. | 0.00% | |
XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. | 0.00% | |
XS2049090595 | Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.00% | |
US927804GD01 | Virginia Electric and Power Co 2.45% 15-DEC-2050 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US927804GF58 | Virginia Electric and Power Co 2.95% 15-NOV-2051 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FX73 | Virginia Electric and Power Co 3.5% 15-MAR-2027 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US927804FZ22 | Virginia Electric and Power Co 3.8% 01-APR-2028 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FY56 | Virginia Electric and Power Co 3.8% 15-SEP-2047 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US927804FP40 | Virginia Electric and Power Co 4.65% 15-AUG-2043 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FG41 | Virginia Electric and Power Co 8.875% 15-NOV-2038 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
XS2389688875 | Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 | Glencore plc | 0.01% | |
US931142EZ26 | Walmart Inc 09-SEP-2052 | Walmart | 0.00% | |
US931142EM13 | Walmart Inc 3.05% 08-JUL-2026 | Walmart | 0.01% | |
US931142EN95 | Walmart Inc 3.25% 08-JUL-2029 | Walmart | 0.00% | |
US931142EE96 | Walmart Inc 3.7% 26-JUN-2028 | Walmart | 0.00% | |
US931142FB49 | Walmart Inc 3.9% 15-APR-2028 | Walmart | 0.00% | |
US931142EX77 | Walmart Inc 3.95% 09-SEP-2027 | Walmart | 0.01% | |
US931142FA65 | Walmart Inc 4% 15-APR-2026 | Walmart | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!