Name | Amundi Global Aggregate Bond RU C |
ISIN des Fonds | LU1437023754 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 8.609 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.895,27 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.96%
|
0.41%
|
|
1.12%
|
|
0.76%
|
|
0.25%
|
|
0.56%
|
|
0.69%
|
|
0.62%
|
|
0.05%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CA70632ZAL54 | Pembina Pipeline Corp 4.75% 26-MAR-2048 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
XS2168625544 | PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS2064302735 | PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FS27 | PepsiCo Inc 15-FEB-2033 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FT00 | PepsiCo Inc 15-FEB-2053 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EQ79 | PepsiCo Inc 2.25% 19-MAR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448EL82 | PepsiCo Inc 2.625% 29-JUL-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448ES36 | PepsiCo Inc 2.75% 19-MAR-2030 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448FE31 | PepsiCo Inc 21-OCT-2031 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FG88 | PepsiCo Inc 21-OCT-2051 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS2503832078 | PepsiCo Inc 22-JUL-2034 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448DY13 | PepsiCo Inc 3% 15-OCT-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DP06 | PepsiCo Inc 3.45% 06-OCT-2046 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FN30 | PepsiCo Inc 4.2% 18-JUL-2052 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | 0.01% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.01% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.01% | |
XS2035474126 | Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CY31 | Philip Morris International Inc 13-FEB-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172CZ06 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172DA46 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2030 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172DB29 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2033 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CV91 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2027 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CX57 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2032 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172BQ16 | Philip Morris International Inc 3.375% 11-AUG-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172AW92 | Philip Morris International Inc 4.125% 04-MAR-2043 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172BL29 | Philip Morris International Inc 4.25% 10-NOV-2044 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172DE67 | Philip Morris International Inc 5.625% 07-SEP-2033 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172AC39 | Philip Morris International Inc 6.375% 16-MAY-2038 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718546AW42 | Phillips 66 2.15% 15-DEC-2030 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546BA13 | Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546AK04 | Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546AL86 | Phillips 66 4.875% 15-NOV-2044 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546AH74 | Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042 | Phillips 66 | 0.00% | |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
US69352PAL76 | PPL Capital Funding Inc 3.1% 15-MAY-2026 | PPL Corp | 0.00% | |
US744448CV12 | Public Service Company of Colorado 15-JUN-2031 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US744448CG45 | Public Service Company of Colorado 3.6% 15-SEP-2042 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US744448CY50 | Public Service Company of Colorado 5.25% 01-APR-2053 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries Ltd | 0.01% | |
FR0011991488 | Rte Reseau De Transport D Electricite 2.75% 20-JUN-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
XS1822302193 | RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 | Raytheon Technologies | 0.00% | |
US75513EAD31 | RTX Corp 2.25% 01-JUL-2030 | Raytheon Technologies | 0.00% | |
US75513ECR09 | RTX Corp 27-FEB-2033 | Raytheon Technologies | 0.01% | |
US75513ECS81 | RTX Corp 27-FEB-2053 | Raytheon Technologies | 0.00% | |
US75513EAC57 | RTX Corp 3.125% 01-JUL-2050 | Raytheon Technologies | 0.00% | |
US75513ECH27 | RTX Corp 3.5% 15-MAR-2027 | Raytheon Technologies | 0.01% | |
US913017DD80 | RTX Corp 3.95% 16-AUG-2025 | Raytheon Technologies | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!