Name | Amundi Global Aggregate Bond RU C |
ISIN des Fonds | LU1437023754 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 8.609 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.895,27 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.96%
|
0.41%
|
|
1.12%
|
|
0.76%
|
|
0.25%
|
|
0.56%
|
|
0.69%
|
|
0.62%
|
|
0.05%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE | 0.00% | |
XS1718418103 | BASF SE .875% 15-NOV-2027 | BASF SE | 0.00% | |
XS1718417717 | BASF SE 1.625% 15-NOV-2037 | BASF SE | 0.00% | |
XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.00% | |
US055451AZ15 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 28-FEB-2028 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US055451AV01 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5% 30-SEP-2043 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US055451BB38 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2026 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US055451BD93 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2030 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US055451BE76 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2033 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
XS0924998809 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29-APR-2033 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
XS0834385923 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
XS0834399981 | BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25-SEP-2042 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
XS1851268893 | Blackstone Property Partners Europe Holdings RL SA 2.2% 24-JUL-2025 | Blackstone Inc | 0.00% | |
US100743AN37 | Boston Gas Co 6.119% 20-JUL-2053 | National Grid plc | 0.01% | |
US10373QBQ29 | BP Capital Markets America Inc 08-FEB-2061 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBU31 | BP Capital Markets America Inc 13-FEB-2033 | BP plc | 0.01% | |
US10373QBR02 | BP Capital Markets America Inc 17-JUN-2041 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBN97 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10-NOV-2050 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBG47 | BP Capital Markets America Inc 3% 24-FEB-2050 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBE98 | BP Capital Markets America Inc 3.41% 11-FEB-2026 | BP plc | 0.01% | |
US10373QAB68 | BP Capital Markets America Inc 3.796% 21-SEP-2025 | BP plc | 0.01% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.01% | |
XS2388557998 | BP Capital Markets BV 1.467% 21-SEP-2041 | BP plc | 0.00% | |
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc | 0.01% | |
XS2135801160 | BP Capital Markets PLC 2.822% 07-APR-2032 | BP plc | 0.00% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.00% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.00% | |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc | 0.00% | |
XS2629395612 | BP Capital Markets PLC 5.773% 25-MAY-2038 | BP plc | 0.00% | |
US114259AN42 | Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10-MAR-2026 | National Grid plc | 0.00% | |
US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc | 0.00% | |
US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc | 0.00% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.00% | |
US134429BG35 | Campbell Soup Co 4.15% 15-MAR-2028 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BH18 | Campbell Soup Co 4.8% 15-MAR-2048 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US136385AZ48 | Canadian Natural Resources Ltd 2.05% 15-JUL-2025 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.00% | |
US136385BA87 | Canadian Natural Resources Ltd 2.95% 15-JUL-2030 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.01% | |
US136385AY72 | Canadian Natural Resources Ltd 4.95% 01-JUN-2047 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.00% | |
US141781BQ63 | Cargill Inc 1.7% 02-FEB-2031 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BY97 | Cargill Inc 10-OCT-2025 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781BR47 | Cargill Inc 3.125% 25-MAY-2051 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BK93 | Cargill Inc 3.25% 23-MAY-2029 | Cargill Inc | 0.00% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour | 0.00% | |
US15135UAX72 | Cenovus Energy Inc 15-FEB-2052 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
CA15135UAT66 | Cenovus Energy Inc 3.5% 07-FEB-2028 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15135UAR05 | Cenovus Energy Inc 5.4% 15-JUN-2047 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15135UAF66 | Cenovus Energy Inc 6.75% 15-NOV-2039 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US166764BW97 | Chevron Corp 1.554% 11-MAY-2025 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764BY53 | Chevron Corp 2.236% 11-MAY-2030 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166764BL33 | Chevron Corp 2.954% 16-MAY-2026 | Chevron Corporation | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!