Name | Amundi Global Aggregate Bond RU C |
ISIN des Fonds | LU1437023754 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 8.609 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.895,27 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.96%
|
0.41%
|
|
1.12%
|
|
0.76%
|
|
0.25%
|
|
0.56%
|
|
0.69%
|
|
0.62%
|
|
0.05%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US166764CA68 | Chevron Corp 3.078% 11-MAY-2050 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166754AP65 | Chevron Phillips Chemical Company LLC 3.4% 01-DEC-2026 | Chevron Corporation | 0.00% | |
XS1958646082 | Colgate-Palmolive Co .5% 06-MAR-2026 | Colgate-Palmolive Co. | 0.00% | |
US194162AR46 | Colgate-Palmolive Co 01-MAR-2028 | Colgate-Palmolive Co. | 0.00% | |
US19416QEK22 | Colgate-Palmolive Co 3.7% 01-AUG-2047 | Colgate-Palmolive Co. | 0.00% | |
US194162AS29 | Colgate-Palmolive Co 4.6% 01-MAR-2033 | Colgate-Palmolive Co. | 0.00% | |
USP29595AE80 | Comision Federal De Electricidad EPE 09-FEB-2051 | Comisión Federal de Electricidad | 0.00% | |
XS1627193359 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
XS2150054372 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.375% 04-OCT-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.01% | |
US205887CC49 | Conagra Brands Inc 4.85% 01-NOV-2028 | ConAgra Brands Inc | 0.00% | |
US205887CD22 | Conagra Brands Inc 5.3% 01-NOV-2038 | ConAgra Brands Inc | 0.01% | |
US205887CE05 | Conagra Brands Inc 5.4% 01-NOV-2048 | ConAgra Brands Inc | 0.00% | |
US20825CAQ78 | Conocophillips 6.5% 01-FEB-2039 | ConocoPhillips | 0.01% | |
US20826FAC05 | ConocoPhillips Co 4.3% 15-NOV-2044 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20826FBF27 | ConocoPhillips Co 5.05% 15-SEP-2033 | ConocoPhillips | 0.01% | |
US20826FBE51 | ConocoPhillips Co 5.3% 15-MAY-2053 | ConocoPhillips | 0.01% | |
US210518DU76 | Consumers Energy Co 15-MAY-2033 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518DJ22 | Consumers Energy Co 2.5% 01-MAY-2060 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518CU85 | Consumers Energy Co 3.95% 15-MAY-2043 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518DD51 | Consumers Energy Co 4.35% 15-APR-2049 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518DV59 | Consumers Energy Co 4.9% 15-FEB-2029 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US212015AT84 | Continental Resources Inc 5.75% 15-JAN-2031 | Continental Resources Inc | 0.01% | |
US22160KAQ85 | Costco Wholesale Corp 1.75% 20-APR-2032 | Costco Wholesale Corporation | 0.00% | |
FR0013517026 | Danone SA .395% 10-JUN-2029 | Danone SA | 0.00% | |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA | 0.00% | |
FR0013216926 | Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 | Danone SA | 0.00% | |
FR001400CJG3 | Danone SA 3.071% 07-SEP-2032 | Danone SA | 0.01% | |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA | 0.01% | |
US25179MAN39 | Devon Energy Corp 4.75% 15-MAY-2042 | Devon Energy Corporation | 0.01% | |
US25179MAU71 | Devon Energy Corp 5% 15-JUN-2045 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MAL72 | Devon Energy Corp 5.6% 15-JUL-2041 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25278XAV10 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2033 | Diamondback Energy Inc | 0.01% | |
US25278XAT63 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2052 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDQ94 | Dominion Energy Inc 15-AUG-2052 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDR77 | Dominion Energy Inc 15-NOV-2032 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UBM09 | Dominion Energy Inc 4.9% 01-AUG-2041 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US837004CB48 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.05% 15-JAN-2038 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
XS1215181980 | Dsm BV 1% 09-APR-2025 | Koninklijke DSM N.V. | 0.00% | |
US23338VAM81 | DTE Electric Co 2.625% 01-MAR-2031 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAE65 | DTE Electric Co 3.7% 15-MAR-2045 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAA44 | DTE Electric Co 4% 01-APR-2043 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US233331BJ54 | DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US26442CBJ27 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!