Name | Fidelity Funds - Global Mult Asst Def E-ACC-EUR |
ISIN des Fonds | LU0393653240 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 06.01.2025 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.255 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 77,74 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.81%
|
0.29%
|
|
1.95%
|
|
1.53%
|
|
0.23%
|
|
0.86%
|
|
2.29%
|
|
2.18%
|
|
0.25%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2600246552 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 24-JAN-2029 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC | 0.01% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.07% | |
US00973RAL78 | Aker BP ASA 5.6% 13-JUN-2028 | Aker BP ASA | 0.04% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.18% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.27% | |
US03990B1017 | Ares Management Corp ORD | Ares Management Corporation | 0.03% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.01% | |
CNE0000015R4 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd ORD | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 0.02% | |
US08580BAA44 | Berry Petroleum Company LLC 7% 15-FEB-2026 | Berry Corporation (bry) | 0.01% | |
CH1300646267 | Bunge Global SA ORD | Bunge Global SA | 0.01% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.08% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.01% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.17% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.02% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.07% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.02% | |
US222070AE41 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.01% | |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc | 0.01% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.01% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.01% | |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc | 0.01% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
USF2941JAA81 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.01% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.02% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.05% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.10% | |
USG3044DAA49 | Energean PLC 30-APR-2027 | Energean plc | 0.01% | |
USU1300RAH58 | Energy Transfer LP 5.625% 01-MAY-2027 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US165167DF18 | Expand Energy Corp 01-FEB-2026 | Chesapeake Energy Corporation | 0.02% | |
US92735LAA08 | Expand Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.04% | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.01% | |
US3379321074 | FirstEnergy Corp ORD | FirstEnergy Corp | 0.01% | |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA | 0.01% | |
US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics | 0.01% | |
US37045VAU44 | General Motors Co 6.8% 01-OCT-2027 | General Motors Co. | 0.05% | |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc | 0.01% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.04% | |
NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken | 0.01% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.01% | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. | 0.06% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.01% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.07% | |
AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd ORD | Incitec Pivot Ltd. | 0.02% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.03% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.02% | |
IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd | 0.01% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.19% | |
NL0015000LU4 | Iveco Group NV ORD | Iveco Group | 0.03% | |
US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!