Name | BGF Fixed Income Global Opportunities A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0278466700 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.398 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.145,43 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.02%
|
0.76%
|
|
2.97%
|
|
2.22%
|
|
0.82%
|
|
0.74%
|
|
0.77%
|
|
0.65%
|
|
0.11%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2595418679 | BASF SE 4.5% 08-MAR-2035 | BASF SE | 0.02% | |
XS1309436910 | BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22-OCT-2079 | BHP Group Ltd | 0.02% | |
US10373QBE98 | BP Capital Markets America Inc 3.41% 11-FEB-2026 | BP plc | 0.02% | |
US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21-SEP-2028 | BP plc | 0.02% | |
XS1637863546 | BP Capital Markets PLC 1.637% 26-JUN-2029 | BP plc | 0.03% | |
XS1375957294 | BP Capital Markets PLC 1.953% 03-MAR-2025 | BP plc | 0.03% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.13% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.02% | |
US13057QAH02 | California Resources Corp 7.125% 01-FEB-2026 | California Resources Corporation | 0.01% | |
US13057Q3056 | California Resources Corp ORD | California Resources Corporation | 0.03% | |
US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation | 0.02% | |
US141781CA03 | Cargill Inc 4.5% 24-JUN-2026 | Cargill Inc | 0.02% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.06% | |
FR0011606169 | Casino Guichard Perrachon SA 6.379% | Casino Guichard Perrachon S.A. | 0.00% | |
US15189XBD93 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 5.2% 01-OCT-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.03% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.02% | |
US165167DF18 | Chesapeake Energy Corp 01-FEB-2026 | Chesapeake Energy Corporation | 0.01% | |
US1651677353 | Chesapeake Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation | 0.01% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.00% | |
USP30179AM09 | Comision Federal De Electricidad EPE 4.875% 15-JAN-2024 | Comisión Federal de Electricidad | 0.06% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.00% | |
US210518DV59 | Consumers Energy Co 4.9% 15-FEB-2029 | CMS Energy Corp | 0.07% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.03% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.01% | |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
XS2229743724 | E ON SE 3.5% 26-OCT-2037 | E.ON SE | 0.03% | |
US279158AK55 | Ecopetrol SA 4.125% 16-JAN-2025 | Ecopetrol SA | 0.04% | |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA | 0.04% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
FR0013464922 | Electricite De France 3% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
FR0010763177 | Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
XS2381277008 | EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.07% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.02% | |
USP3762TAA99 | ENGIE Energia Chile SA 3.4% 28-JAN-2030 | Engie SA | 0.02% | |
FR0013344686 | Engie SA 1.375% 22-JUN-2028 | Engie SA | 0.01% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.07% | |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA | 0.11% | |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA | 0.05% | |
US29379VBV45 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31-JUL-2029 | Enterprise Products Partners LP | 0.01% | |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc | 0.00% | |
US26885BAM28 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.02% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!