Name | BGF Fixed Income Global Opportunities A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0278466700 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.398 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.145,43 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.02%
|
0.76%
|
|
2.97%
|
|
2.22%
|
|
0.82%
|
|
0.74%
|
|
0.77%
|
|
0.65%
|
|
0.11%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2178833690 | Equinor ASA 1.375% 22-MAY-2032 | Equinor ASA | 0.04% | |
US341081GN15 | Florida Power & Light Co 4.4% 15-MAY-2028 | NextEra Energy Inc | 0.03% | |
US3453708600 | Ford Motor Co ORD | Ford Motor Company | 0.01% | |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. | 0.00% | |
XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. | 0.03% | |
US370334CG79 | General Mills Inc 4.2% 17-APR-2028 | General Mills Inc. | 0.04% | |
US370334CW20 | General Mills Inc 5.5% 17-OCT-2028 | General Mills Inc. | 0.02% | |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. | 0.01% | |
XS2228892860 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 | Glencore plc | 0.02% | |
XS1968703345 | Glencore Finance (Europe) Ltd 3.125% 26-MAR-2026 | Glencore plc | 0.03% | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG | 0.00% | |
US437076BY77 | Home Depot Inc 2.95% 15-JUN-2029 | The Home Depot | 0.04% | |
FR001400M6M1 | Kering SA 5.125% 23-NOV-2026 | Kering S.A. | 0.07% | |
IL0011677908 | Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-JUN-2030 | Delek Group Ltd | 0.01% | |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company | 0.01% | |
US548661EG89 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2027 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661DY05 | Lowe's Companies Inc 1.7% 15-OCT-2030 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661EA10 | Lowe's Companies Inc 2.625% 01-APR-2031 | Lowe's Companies | 0.04% | |
US548661DP97 | Lowe's Companies Inc 3.1% 03-MAY-2027 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661DU82 | Lowe's Companies Inc 4.5% 15-APR-2030 | Lowe's Companies | 0.01% | |
US548661EP88 | Lowe's Companies Inc 4.8% 01-APR-2026 | Lowe's Companies | 0.01% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.00% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US576485AE64 | Matador Resources Co 5.875% 15-SEP-2026 | Matador Resources Company | 0.00% | |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.00% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.00% | |
USN57445AB99 | Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037 | RATCH Group Public Company Ltd | 0.01% | |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
XS0094073672 | National Grid Electricity Transmission PLC 5.875% 02-FEB-2024 | National Grid plc | 0.02% | |
XS2434710872 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2680745119 | National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 | National Grid plc | 0.03% | |
XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc | 0.05% | |
US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
US65339KBW99 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUN-2028 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
XS2010044977 | NGG Finance PLC 1.625% 05-DEC-2079 | National Grid plc | 0.18% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
US665530AB71 | Northern Oil and Gas Inc 8.75% 15-JUN-2031 | Northern Oil and Gas Inc | 0.01% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.02% | |
XS1932866079 | Oil India Ltd 5.125% 04-FEB-2029 | Oil India Ltd | 0.01% | |
US68233JCN28 | Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 | Sempra Energy | 0.02% | |
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.00% | |
US69327RAJ05 | PDC Energy Inc 5.75% 15-MAY-2026 | PDC Energy Inc | 0.00% | |
US19416MAB54 | Permian Resources Operating LLC 01-JUL-2029 | Permian Resources Corporation | 0.01% | |
US27034RAA14 | Permian Resources Operating LLC 15-APR-2027 | Earthstone Energy Inc | 0.03% | |
US15138AAA88 | Permian Resources Operating LLC 5.375% 15-JAN-2026 | Permian Resources Corporation | 0.15% | |
US19416MAA71 | Permian Resources Operating LLC 7.75% 15-FEB-2026 | Permian Resources Corporation | 0.01% | |
XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.00% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!