Name | Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-USD-DIS |
ISIN des Fonds | LU0048584097 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 727 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.635,63 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
23.43%
|
0.32%
|
|
12.52%
|
|
7.94%
|
|
1.03%
|
|
5.65%
|
|
13.59%
|
|
13.59%
|
|
0.1%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.17% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 1.81% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.10% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 1.63% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.06% | |
US03990B1017 | Ares Management Corp ORD | Ares Management Corporation | 0.20% | |
CH1300646267 | Bunge Global SA ORD | Bunge Global SA | 0.05% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.25% | |
US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc | 0.11% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.32% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.13% | |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc | 0.10% | |
FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj | 0.37% | |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. | 0.09% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.49% | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. | 1.42% | |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA | 0.39% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.81% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.18% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.02% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.61% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.07% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 5.28% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.06% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.69% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 1.08% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.09% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.11% | |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA | 0.06% | |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA | 0.08% | |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC ORD | Rolls Royce Holdings plc | 0.10% | |
KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.13% | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.15% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.29% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 1.07% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.42% | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG ORD | Siemens Energy AG | 0.92% | |
JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony | 0.21% | |
AU000000S320 | South32 Ltd ORD | South32 Ltd. | 0.09% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 1.13% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.11% | |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd ORD | Teck Resources Ltd | 0.20% | |
US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla | 0.05% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 0.24% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.77% | |
FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM | 0.07% | |
ID1000109309 | Vale Indonesia Tbk PT ORD | PT Vale Indonesia Tbk | 0.04% | |
FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA | 0.27% | |
US9182041080 | VF Corp ORD | VF Corp. | 0.25% | |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd ORD | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 0.09% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!