Name | Goldman Sachs ActiveBeta EM Eq UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BJ5CMD00 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 788 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11,99 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.42%
|
2.87%
|
|
5.05%
|
|
7.63%
|
|
3.93%
|
|
0.28%
|
|
4.76%
|
|
4.05%
|
|
1.58%
|
|
0.15%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.14% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.04% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.13% | |
ID1000111305 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.04% | |
CNE1000000T0 | Aluminum Corporation of China Ltd ORD | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 0.05% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.04% | |
ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Tbk PT ORD | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 0.03% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.08% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.10% | |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co Ltd ORD | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 0.05% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | BTG Pactual G7 Holding SA | 0.04% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.08% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.03% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.14% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.20% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.10% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.15% | |
BRELETACNPB7 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.03% | |
BRELETACNOR6 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.06% | |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.16% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.04% | |
HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd ORD | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.04% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | CHN ENERGY Investment Group Co Ltd | 0.04% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | CHN ENERGY Investment Group Co Ltd | 0.16% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.07% | |
CNE000001G87 | China Yangtze Power Co Ltd ORD | China Three Gorges Corporation | 0.05% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.04% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.03% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.07% | |
INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd | 0.08% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.05% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.04% | |
EGS37091C013 | Eastern Company SAE ORD | Eastern Co SAE | 0.03% | |
BREMBRACNOR4 | Embraer SA ORD | Embraer | 0.04% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.06% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.06% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.14% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals and Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.06% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.07% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.08% | |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | CHN ENERGY Investment Group Co Ltd | 0.04% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.18% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.06% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.10% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.09% | |
KR7012450003 | Hanwha AeroSpace Co Ltd ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.10% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.06% | |
KR7329180004 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.04% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.15% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!