Name | Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR A |
ISIN des Fonds | LU2300295123 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.363 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 21,89 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.49%
|
3.83%
|
|
7.44%
|
|
6.54%
|
|
6.03%
|
|
0.13%
|
|
5.1%
|
|
4.37%
|
|
1.32%
|
|
0.19%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.09% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.04% | |
INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd | 0.42% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.03% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.21% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.08% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.03% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.03% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.05% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.05% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.05% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.12% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.03% | |
CNE100003LF5 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd ORD | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.25% | |
TREODAS00014 | Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS ORD | Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS | 0.01% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.15% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.01% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.24% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.05% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.45% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.37% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.02% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.31% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.02% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.02% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.04% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.08% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.02% | |
TH0355A10Z04 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.06% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.09% | |
TH0646010Z00 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.01% | |
GRS434003000 | Public Power Corporation SA ORD | Public Power Corp SA | 0.03% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.05% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 1.62% | |
CNE100000W60 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd ORD | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.01% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.07% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.46% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.25% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.06% | |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.03% | |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.04% | |
CNE000001FH8 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.02% | |
CNE000001NT7 | Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd ORD | Lu'an Chemical Group Co Ltd | 0.02% | |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co Ltd ORD | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.03% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.04% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!