Name | BGF Global Multi-Asset Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0784385840 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.587 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.330,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.33%
|
1.55%
|
|
4.54%
|
|
2.73%
|
|
0.55%
|
|
1.29%
|
|
2.52%
|
|
2.19%
|
|
0.56%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00115AAL35 | AEP Transmission Company LLC 3.15% 15-SEP-2049 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.06% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.09% | |
US023135CC87 | Amazon.com Inc 12-MAY-2061 | Amazon | 0.00% | |
US023135CJ31 | Amazon.com Inc 13-APR-2052 | Amazon | 0.00% | |
US023135CK04 | Amazon.com Inc 13-APR-2062 | Amazon | 0.00% | |
US023135BT22 | Amazon.com Inc 2.5% 03-JUN-2050 | Amazon | 0.00% | |
US023135BU94 | Amazon.com Inc 2.7% 03-JUN-2060 | Amazon | 0.00% | |
US023135CB05 | Amazon.com Inc 3.1% 12-MAY-2051 | Amazon | 0.00% | |
US023135BF28 | Amazon.com Inc 3.875% 22-AUG-2037 | Amazon | 0.00% | |
US023135BJ40 | Amazon.com Inc 4.05% 22-AUG-2047 | Amazon | 0.01% | |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.15% | |
US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation | 0.02% | |
US037411BG97 | Apache Corp 5.35% 01-JUL-2049 | APA Corporation | 0.00% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.26% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.04% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.20% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.03% | |
US07317QAJ40 | Baytex Energy Corp 8.5% 30-APR-2030 | Baytex Energy Corp | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.02% | |
US055451BF42 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.5% 08-SEP-2053 | BHP Group Ltd | 0.00% | |
US10373QBQ29 | BP Capital Markets America Inc 08-FEB-2061 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBR02 | BP Capital Markets America Inc 17-JUN-2041 | BP plc | 0.01% | |
US10373QBS84 | BP Capital Markets America Inc 17-MAR-2052 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBP46 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04-Jun-2051 | BP plc | 0.00% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.13% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.09% | |
US13123XAZ50 | Callon Petroleum Co 6.375% 01-JUL-2026 | Callon Petroleum Company | 0.01% | |
US13123XBF87 | Callon Petroleum Co 7.5% 15-JUN-2030 | Callon Petroleum Company | 0.05% | |
US13123XBD30 | Callon Petroleum Co 8% 01-AUG-2028 | Callon Petroleum Company | 0.03% | |
US131347CQ78 | Calpine Corp 5% 01-FEB-2031 | Calpine Corporation | 0.01% | |
US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation | 0.05% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.00% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.08% | |
US14315JAG40 | CARLYLE US CLO LTD 172 B FLT 8.07743% 20-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.02% | |
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud | 0.02% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.01% | |
US15135UAX72 | Cenovus Energy Inc 15-FEB-2052 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15189XAX66 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 3% 01-MAR-2032 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189XBB38 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01-APR-2033 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.07% | |
US165167DG90 | Chesapeake Energy Corp 5.875% 01-FEB-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.00% | |
US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.02% | |
US166764CA68 | Chevron Corp 3.078% 11-MAY-2050 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.07% | |
US17302XAM83 | CITGO Petroleum Corp 15-JUN-2026 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.02% | |
US17302XAK28 | CITGO Petroleum Corp 7% 15-JUN-2025 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.02% | |
US17302XAN66 | CITGO Petroleum Corp 8.375% 15-JAN-2029 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.03% | |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!