Name | BGF Global Multi-Asset Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0784385840 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.587 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.330,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.33%
|
1.55%
|
|
4.54%
|
|
2.73%
|
|
0.55%
|
|
1.29%
|
|
2.52%
|
|
2.19%
|
|
0.56%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US125896BN95 | CMS Energy Corp 4.875% 01-MAR-2044 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.06% | |
US12653CAK45 | CNX Resources Corp 15-JAN-2031 | CNX Resources Corporation | 0.01% | |
US19828AAA51 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
USP30179AM09 | Comision Federal De Electricidad EPE 4.875% 15-JAN-2024 | Comisión Federal de Electricidad | 0.01% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc | 0.03% | |
US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc | 0.04% | |
US20826FAV85 | ConocoPhillips Co 3.8% 15-MAR-2052 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20826FBF27 | ConocoPhillips Co 5.05% 15-SEP-2033 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20826FBE51 | ConocoPhillips Co 5.3% 15-MAY-2053 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20826FBG00 | ConocoPhillips Co 5.55% 15-MAR-2054 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20826FBH82 | ConocoPhillips Co 5.7% 15-SEP-2063 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.02% | |
US210518DJ22 | Consumers Energy Co 2.5% 01-MAY-2060 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518CZ72 | Consumers Energy Co 3.25% 15-AUG-2046 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518DV59 | Consumers Energy Co 4.9% 15-FEB-2029 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.01% | |
US222070AG98 | Coty Inc 15-JAN-2029 | Coty Inc | 0.00% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.01% | |
US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc | 0.02% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.04% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.06% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.00% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.02% | |
US25179MBF95 | Devon Energy Corp 4.5% 15-JAN-2030 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MAN39 | Devon Energy Corp 4.75% 15-MAY-2042 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MBD48 | Devon Energy Corp 5.25% 15-OCT-2027 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25278XAT63 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2052 | Diamondback Energy Inc | 0.01% | |
US25278XAR08 | Diamondback Energy Inc 24-MAR-2031 | Diamondback Energy Inc | 0.01% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAN93 | Diamondback Energy Inc 3.5% 01-DEC-2029 | Diamondback Energy Inc | 0.02% | |
US25278XAW92 | Diamondback Energy Inc 6.25% 15-MAR-2053 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDJ51 | Dominion Energy Inc 15-APR-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US25746UDM80 | Dominion Energy Inc 4.35% | Dominion Energy Inc | 0.08% | |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc | 0.04% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co | 0.07% | |
US26442CAZ77 | Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15-AUG-2049 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26442CAT18 | Duke Energy Carolinas LLC 3.7% 01-DEC-2047 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAU80 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-MAR-2048 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBP95 | Duke Energy Corp 15-JAN-2082 | Duke Energy Corporation | 0.11% | |
US26441CAS44 | Duke Energy Corp 2.65% 01-SEP-2026 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBE49 | Duke Energy Corp 3.4% 15-JUN-2029 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation | 0.09% | |
US341099CL11 | Duke Energy Florida LLC 6.4% 15-JUN-2038 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442UAR59 | Duke Energy Progress LLC 15-MAR-2053 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US2791581091 | ECOPETROL ADR REP 20 ORD | Ecopetrol SA | 0.03% | |
US279158AL39 | Ecopetrol SA 5.375% 26-JUN-2026 | Ecopetrol SA | 0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!