Informationen zum Fonds
Name iShares $ Corp Bd 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF USD D
ISIN des Fonds IE00BZ048579
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 1.617
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.027,41
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.05%
0%
0.13%
0.48%
0.07%
5.94%
1.57%
1.64%
0.1%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
NIKE, Inc. 2.75% 27-MAR-2027 Nike <1%
Nokia Oyj 4.375% 12-JUN-2027 Nokia Corporation <1%
PepsiCo, Inc. 2.375% 06-OCT-2026 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 2.625% 19-MAR-2027 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 3.0% 15-OCT-2027 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 3.6% 18-FEB-2028 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.1% 15-JAN-2029 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.4% 07-FEB-2027 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.45% 07-FEB-2028 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.45% 15-MAY-2028 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 5.125% 10-NOV-2026 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 7.0% 01-MAR-2029 PepsiCo, Inc. <1%
Qualcomm Incorporated 1.3% 20-MAY-2028 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 3.25% 20-MAY-2027 Qualcomm <1%
Starbucks Corporation 2.0% 12-MAR-2027 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 2.45% 15-JUN-2026 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 3.5% 01-MAR-2028 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.0% 15-NOV-2028 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.5% 15-MAY-2028 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.85% 08-FEB-2027 Starbucks <1%
Sysco Corporation 3.25% 15-JUL-2027 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.3% 15-JUL-2026 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.75% 17-JAN-2029 Sysco <1%
Tapestry, Inc. 4.125% 15-JUL-2027 Tapestry <1%
Target Corporation 1.95% 15-JAN-2027 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.35% 15-JUN-2028 Target Corporation <1%
TJX Companies, Inc. 1.15% 15-MAY-2028 The TJX Companies, Inc. <1%
TJX Companies, Inc. 2.25% 15-SEP-2026 The TJX Companies, Inc. <1%
Walmart Inc. 1.05% 17-SEP-2026 Walmart <1%
Walmart Inc. 1.5% 22-SEP-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.05% 08-JUL-2026 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.7% 26-JUN-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.9% 15-APR-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.95% 09-SEP-2027 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.0% 30-APR-2029 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.1% 28-APR-2027 Walmart <1%
Walmart Inc. 5.875% 05-APR-2027 Walmart <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!