Name | HSBC Asia Pacific Ex Japan Sust Eq UCITS ETF USD |
ISIN des Fonds | IE00BKY58G26 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Anlageberater | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 677 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 233,47 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.28%
|
8%
|
|
7.4%
|
|
7.23%
|
|
2.94%
|
|
0.04%
|
|
9.77%
|
|
7.98%
|
|
1.35%
|
|
0.36%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 1.23% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.21% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.02% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.01% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.01% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.01% | |
AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd ORD | Beach Energy Ltd | 0.01% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.14% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 5.24% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.02% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.02% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.01% | |
INE00R701025 | Dalmia Bharat Ltd ORD | Dalmia Bharat Ltd | 0.01% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.01% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.04% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.01% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.29% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.75% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.01% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.01% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.12% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.02% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.20% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.02% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.02% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.03% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.22% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.08% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.02% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.19% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.32% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.04% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.02% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.20% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.28% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.01% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.05% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.02% | |
AU000000ORI1 | Orica Ltd ORD | Orica Ltd | 0.02% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.19% | |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd | 0.01% | |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA | 0.01% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.35% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.06% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.03% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 0.44% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!