Name | Vanguard Global Short-Term Bond Index USD Hgd Acc |
ISIN des Fonds | IE00BH65QN23 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.818 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.866,28 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.15%
|
0.46%
|
|
1.29%
|
|
0.86%
|
|
0.21%
|
|
0.57%
|
|
0.59%
|
|
0.51%
|
|
0.1%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CA70632ZAF86 | Pembina Pipeline Corp 4.24% 15-JUN-2027 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
US713448FQ60 | PepsiCo Inc 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448ER52 | PepsiCo Inc 2.625% 19-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448CT37 | PepsiCo Inc 2.75% 30-APR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DF24 | PepsiCo Inc 2.85% 24-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DY13 | PepsiCo Inc 3% 15-OCT-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448FW39 | PepsiCo Inc 5.125% 10-NOV-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FV55 | PepsiCo Inc 5.25% 10-NOV-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | 0.00% | |
XS2035473748 | Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172CR89 | Philip Morris International Inc .875% 01-MAY-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172CY31 | Philip Morris International Inc 13-FEB-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172CZ06 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172CU19 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CV91 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2027 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172BQ16 | Philip Morris International Inc 3.375% 11-AUG-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172DF33 | Philip Morris International Inc 4.75% 12-FEB-2027 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172DG16 | Philip Morris International Inc 4.875% 13-FEB-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718546AZ72 | Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546AV68 | Phillips 66 3.85% 09-APR-2025 | Phillips 66 | 0.00% | |
US718546AR56 | Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028 | Phillips 66 | 0.01% | |
US723787AT45 | Pioneer Natural Resources Co 15-JAN-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
USY7S272AG74 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
USY72570AN72 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30-NOV-2027 | Reliance Industries Ltd | 0.01% | |
XS2035620710 | Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 | Repsol SA | 0.01% | |
XS2185997884 | Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA | 0.00% | |
US913017CR85 | RTX Corp 3.125% 04-MAY-2027 | Raytheon Technologies | 0.01% | |
US75513ECH27 | RTX Corp 3.5% 15-MAR-2027 | Raytheon Technologies | 0.01% | |
US75513ECQ26 | RTX Corp 5% 27-FEB-2026 | Raytheon Technologies | 0.00% | |
XS2523390271 | RWE AG 24-AUG-2025 | RWE AG | 0.01% | |
FR0014002G44 | Safran SA 16-MAR-2026 | Safran SA | 0.01% | |
US797440BU77 | San Diego Gas & Electric Co 2.5% 15-MAY-2026 | Sempra Energy | 0.00% | |
XS1681539539 | Santos Finance Ltd 4.125% 14-SEP-2027 | Santos Ltd | 0.00% | |
XS2262853000 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.01% | |
XS2010045198 | Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.00% | |
XS2166754957 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.01% | |
US806851AG69 | Schlumberger Holdings Corp 4% 21-DEC-2025 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.00% | |
US806854AK11 | SCHLUMBERGER INVESTMENT S.A. 4.5% 15-MAY-2028 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.00% | |
US816851BA63 | Sempra 3.25% 15-JUN-2027 | Sempra Energy | 0.00% | |
US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy | 0.00% | |
XS2078734626 | Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 | Shell plc | 0.01% | |
XS1411401083 | Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 | Shell plc | 0.01% | |
XS1048529041 | Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 | Shell plc | 0.01% | |
US822582BT82 | Shell International Finance BV 2.875% 10-MAY-2026 | Shell plc | 0.01% | |
US822582BD31 | Shell International Finance BV 3.25% 11-MAY-2025 | Shell plc | 0.02% | |
XS2118276026 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 | Siemens AG | 0.01% | |
US82620KAZ66 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2026 | Siemens AG | 0.01% | |
US82620KBD46 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2028 | Siemens AG | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!