Name | Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3VVMM84 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.153 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.417,50 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.33%
|
3.73%
|
|
7.48%
|
|
6.86%
|
|
5.62%
|
|
0.17%
|
|
4.91%
|
|
4.01%
|
|
0.91%
|
|
0.13%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.06% | |
INE00R701025 | Dalmia Bharat Ltd ORD | Dalmia Bharat Ltd | 0.03% | |
AED000701014 | Dana Gas PJSC ORD | Dana Gas PJSC | 0.01% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.02% | |
CNE000001Q02 | Datang International Power Generation Co Ltd ORD | China Datang Corporation Ltd | 0.00% | |
PHY2088F1004 | DMCI Holdings Inc ORD | DMCI Holdings Inc | 0.01% | |
CNE000000J28 | Dongfang Electric Corp Ltd ORD | Dongfang Electric Co Ltd (DEC-Ltd) | 0.01% | |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co Ltd ORD | Dongfeng Motor Group | 0.02% | |
AED001801011 | Dubai Electricity and Water Authority PJSC ORD | Dubai Electricity and Water Authority PJSC | 0.09% | |
COC04PA00016 | Ecopetrol SA ORD | Ecopetrol SA | 0.04% | |
TH0465010013 | Electricity Generating PCL ORD | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 0.01% | |
BREMBRACNOR4 | Embraer SA ORD | Embraer | 0.05% | |
BRENEVACNOR8 | Eneva SA ORD | Eneva SA | 0.05% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.08% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.03% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.04% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.09% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.05% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.13% | |
CNE000001HV5 | Fujian Funeng Co Ltd ORD | Fujian Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.09% | |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.09% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA Holdings Real Estate Constructions | 0.01% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.03% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.13% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.06% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.23% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.02% | |
CNE000000P12 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd ORD | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co | 0.00% | |
CNE0000006J0 | Guangdong Electric Power Development Co Ltd ORD | Guangdong Hengjian Investment Holding Co Ltd | 0.00% | |
CNE000000HW5 | Guangdong Electric Power Development Co Ltd ORD | Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 0.00% | |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd ORD | Guangdong Investment Ltd | 0.03% | |
CNE0000012G4 | Guanghui Energy Co Ltd ORD | Guanghui Energy Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000011Y9 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd ORD | China Datang Corporation Ltd | 0.00% | |
ID1000068604 | Gudang Garam Tbk PT ORD | Gudang Garam tbk pt. | 0.01% | |
CNE0000017V2 | Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd ORD | Guizhou Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
ID1000074008 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT ORD | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 0.01% | |
GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA ORD | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | 0.01% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.00% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.13% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.06% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.58% | |
CNE000001LJ2 | Huadian Power International Corp Ltd ORD | China Huadian Corporation Ltd | 0.01% | |
CNE000001HH4 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd ORD | Huaibei Mining Group Co | 0.01% | |
CNE000001998 | Huaneng Power International Inc ORD | China Huaneng Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000750 | Hubei Energy Group Co Ltd ORD | HuBei Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.12% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!