Name | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00B0M63177 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.293 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.689,88 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
13.91%
|
3.39%
|
|
6.17%
|
|
5.31%
|
|
4.78%
|
|
0.15%
|
|
4.68%
|
|
4.14%
|
|
1.73%
|
|
0.13%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.02% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.22% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.09% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.03% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.06% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.02% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.05% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.03% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.06% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.12% | |
CNE100003LF5 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd ORD | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.02% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.24% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.14% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.13% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.25% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.03% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.30% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.24% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.05% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.04% | |
PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA ORD | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0.02% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.31% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.03% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.01% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.05% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.07% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.08% | |
GRS434003000 | Public Power Corporation SA ORD | Public Power Corp SA | 0.04% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.03% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 1.50% | |
CNE100000W60 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd ORD | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.02% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.06% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.22% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.19% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.04% | |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.02% | |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.03% | |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ORD | Nanshan Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000013Y5 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001NT7 | Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd ORD | Lu'an Chemical Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co Ltd ORD | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.04% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.02% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.07% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.07% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.09% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.28% | |
INE245A01021 | Tata Power Company Ltd ORD | Tata Power Co Ltd | 0.09% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!