Informationen zum Fonds
Name Vanguard Euro Investment Grade Bond Index EUR Acc
ISIN des Fonds IE00B04FFJ44
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0009591805
  • IE00BFPM9X19
  • IE00BFRTD839
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 3.352
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.287,89
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
5.88%
0.73%
3.61%
2.98%
1.09%
1.65%
1.87%
1.79%
0.3%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1734066811 PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 PVH 0.01%
XS2156581394 Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 Repsol SA 0.04%
XS2320533131 Repsol International Finance BV 2.5% Repsol SA 0.01%
XS2185997884 Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.02%
XS2186001314 Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.02%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.02%
XS1822302193 RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 Raytheon Technologies 0.01%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.04%
FR0014002G44 Safran SA 16-MAR-2026 Safran SA 0.02%
FR0014002G36 Safran SA 17-MAR-2031 Safran SA 0.01%
XS2010044209 Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.03%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS1898256257 Schlumberger Finance France SAS 1% 18-FEB-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS2078734626 Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 Shell plc 0.02%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.02%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.04%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.01%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.01%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.02%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.02%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.03%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.03%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.03%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.02%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.02%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.03%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.02%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.01%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.01%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.04%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.00%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.03%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.04%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.01%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.02%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.03%
XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 Siemens AG 0.01%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.02%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.04%
XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2030 Siemens AG 0.01%
XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2035 Siemens AG 0.01%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.03%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.02%
XS2051660509 Snam SpA 1% 12-SEP-2034 Snam SpA 0.01%
XS2387675395 Southern Co 15-SEP-2081 The Southern Company 0.03%
XS2439704318 SSE PLC SSE plc 0.03%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.00%
XS2195190520 SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 SSE plc 0.01%
XS1165756633 State Grid Europe Development (2014) PLC 2.45% 26-JAN-2027 State Grid Corp of China (SGCC) 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!