Informationen zum Fonds
Name Vanguard Euro Investment Grade Bond Index EUR Acc
ISIN des Fonds IE00B04FFJ44
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0009591805
  • IE00BFPM9X19
  • IE00BFRTD839
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 3.352
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.287,89
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
5.88%
0.73%
3.61%
2.98%
1.09%
1.65%
1.87%
1.79%
0.3%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1616411119 EOn Se 1.625% 22-MAY-2029 E.ON SE 0.04%
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 EP Investment Sarl 0.01%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.01%
XS2062490649 EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 EP Investment Sarl 0.01%
XS1515222385 Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 Equinor ASA 0.03%
XS2178833427 Equinor ASA .75% 22-MAY-2026 Equinor ASA 0.01%
XS1190624038 Equinor ASA 1.25% 17-FEB-2027 Equinor ASA 0.01%
XS2178833690 Equinor ASA 1.375% 22-MAY-2032 Equinor ASA 0.02%
XS1515222468 Equinor ASA 1.625% 09-NOV-2036 Equinor ASA 0.01%
XS1190624202 Equinor ASA 1.625% 17-FEB-2035 Equinor ASA 0.02%
XS2297177664 Essity AB (publ) .25% 08-FEB-2031 Essity 0.02%
XS2113167568 Essity AB (publ) .5% 03-FEB-2030 Essity 0.01%
XS1584122763 Essity AB (publ) 1.625% 30-MAR-2027 Essity 0.01%
XS2196322403 Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 Exxon Mobil Corporation 0.03%
XS2196324011 Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 Exxon Mobil Corporation 0.02%
XS1612542826 General Electric Co .875% 17-MAY-2025 General Electric Company 0.03%
XS1612543394 General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 General Electric Company 0.01%
XS2605914105 General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 General Mills Inc. 0.00%
XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 Glencore plc 0.02%
XS2228892860 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 Glencore plc 0.02%
XS2307764311 Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 Glencore plc 0.00%
XS1981823542 Glencore Finance (Europe) Ltd 1.5% 15-OCT-2026 Glencore plc 0.03%
XS1412266816 Johnson & Johnson 1.15% 20-NOV-2028 Johnson & Johnson 0.02%
XS1412266907 Johnson & Johnson 1.65% 20-MAY-2035 Johnson & Johnson 0.02%
FR001400A5N5 Kering SA 1.25% 05-MAY-2025 Kering S.A. 0.01%
FR0013165677 Kering SA 1.25% 10-MAY-2026 Kering S.A. 0.02%
FR0013248721 Kering SA 1.5% 05-APR-2027 Kering S.A. 0.03%
FR001400G3Y1 Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 Kering S.A. 0.02%
FR001400G412 Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 Kering S.A. 0.00%
FR001400KHZ0 Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 Kering S.A. 0.04%
FR001400KHW7 Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 Kering S.A. 0.01%
FR001400KHX5 Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 Kering S.A. 0.05%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.01%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.02%
FR001400HX81 L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 L'Oreal Groupe 0.07%
XS2332552541 Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 Louis Dreyfus Company 0.02%
FR0013482833 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.04%
FR0013482841 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .375% 11-FEB-2031 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.03%
FR0013482825 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11-FEB-2026 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.01%
FR001400KJP7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.03%
FR001400KJO0 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.04%
XS2393236000 McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 McDonald's Corporation 0.02%
XS1963744260 McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 McDonald's Corporation 0.01%
XS1963745234 McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 McDonald's Corporation 0.04%
XS1237271421 McDonald's Corp 1.875% 26-MAY-2027 McDonald's Corporation 0.02%
XS1075995768 McDonald's Corp 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation 0.02%
XS2486285377 McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation 0.02%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.02%
XS2595418166 McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 McDonald's Corporation 0.00%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!