Informationen zum Fonds
Name 1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc EUR
ISIN des Fonds NL0014857104
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Asset Management UK Ltd
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 4.288
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.35%
0.1%
0.84%
0.69%
0.28%
0.37%
0.5%
0.5%
0.03%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.01%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.00%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.01%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.00%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.00%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.01%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.00%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.01%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.03%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.00%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.00%
XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2030 Siemens AG 0.00%
XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2035 Siemens AG 0.00%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.01%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.00%
XS2325733413 Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 Stellantis NV 0.01%
FR0013447166 Stellantis NV 1.125% 18-SEP-2029 Stellantis NV 0.01%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.01%
FR0013323326 Stellantis NV 2% 20-MAR-2025 Stellantis NV 0.00%
XS2464732770 Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 Stellantis NV 0.01%
FR0013512944 Stellantis NV 2.75% 15-MAY-2026 Stellantis NV 0.01%
XS2178833773 Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 Stellantis NV 0.01%
XS2634690114 Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 Stellantis NV 0.01%
XS2199351375 Stellantis NV 4.5% 07-JUL-2028 Stellantis NV 0.03%
XS1111559925 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 TotalEnergies SE 0.01%
XS2004381674 TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 TotalEnergies SE 0.01%
XS1443997819 TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 TotalEnergies SE 0.00%
XS2176605306 TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 TotalEnergies SE 0.00%
XS1693818525 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04-OCT-2029 TotalEnergies SE 0.00%
XS1139315581 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19-MAR-2025 TotalEnergies SE 0.01%
XS1874122267 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04-SEP-2030 TotalEnergies SE 0.02%
XS2153406868 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 TotalEnergies SE 0.01%
XS2004381245 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31-MAY-2039 TotalEnergies SE 0.00%
XS2176569312 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 TotalEnergies SE 0.01%
XS2153409029 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08-APR-2032 TotalEnergies SE 0.00%
XS1048519679 TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 TotalEnergies SE 0.00%
XS2432130610 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.01%
XS2290960520 TotalEnergies SE 1.625% TotalEnergies SE 0.02%
XS2290960876 TotalEnergies SE 2.125% TotalEnergies SE 0.01%
XS1195202822 TotalEnergies SE 2.625% TotalEnergies SE 0.01%
XS1501166869 TotalEnergies SE 3.369% TotalEnergies SE 0.00%
XS2008925344 Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 Unilever 0.00%
XS2599156192 Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 Eni SpA 0.01%
XS2123970241 VF Corp .625% 25-FEB-2032 VF Corp. 0.00%
XS2592659242 VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 VF Corp. 0.01%
XS2049146215 Vier Gas Transport GmbH .5% 10-SEP-2034 Vier Gas Holdings Sarl 0.01%
XS1882681452 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 Vier Gas Holdings Sarl 0.00%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.01%
XS2535725159 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 Vier Gas Holdings Sarl 0.00%
XS2389688107 Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 Glencore plc 0.00%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!