Name | AIS Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR Cap |
ISIN des Fonds | LU2470620761 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.643 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 73,48 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.25%
|
0%
|
|
0.38%
|
|
0.1%
|
|
0%
|
|
0.7%
|
|
0.4%
|
|
0.4%
|
|
0.04%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US023135CN43 | Amazon.com Inc 01-DEC-2025 | Amazon | 0.02% | |
US023135CP90 | Amazon.com Inc 01-DEC-2027 | Amazon | 0.01% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.01% | |
US023135BY17 | Amazon.com Inc 12-MAY-2028 | Amazon | 0.02% | |
US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon | 0.01% | |
US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon | 0.01% | |
XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE | 0.03% | |
US194162AQ62 | Colgate-Palmolive Co 02-MAR-2026 | Colgate-Palmolive Co. | 0.03% | |
US19828AAB35 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028 | TC Energy Corporation | 0.03% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.03% | |
US205887CC49 | Conagra Brands Inc 4.85% 01-NOV-2028 | ConAgra Brands Inc | 0.03% | |
US23636TAE01 | Danone SA 2.947% 02-NOV-2026 | Danone SA | 0.06% | |
CA29251ZCA36 | Enbridge Inc 4.9% 26-MAY-2028 | Enbridge Inc | 0.02% | |
US29379VCC54 | Enterprise Products Operating LLC 5.05% 10-JAN-2026 | Enterprise Products Partners LP | 0.06% | |
XS1612542826 | General Electric Co .875% 17-MAY-2025 | General Electric Company | 0.03% | |
US370334CW20 | General Mills Inc 5.5% 17-OCT-2028 | General Mills Inc. | 0.03% | |
US437076CN04 | Home Depot Inc 15-APR-2027 | The Home Depot | 0.01% | |
US437076CH36 | Home Depot Inc 15-SEP-2028 | The Home Depot | 0.03% | |
US437076CV20 | Home Depot Inc 4.95% 30-SEP-2026 | The Home Depot | 0.02% | |
US437076CU47 | Home Depot Inc 5.125% 30-APR-2025 | The Home Depot | 0.01% | |
US478160CN21 | Johnson & Johnson .55% 01-SEP-2025 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
US478160BY94 | Johnson & Johnson 2.45% 01-MAR-2026 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
XS1199356954 | Kellanova 1.25% 10-MAR-2025 | Kellogg Co. | 0.03% | |
FR001400KI02 | Kering SA 3.75% 05-SEP-2025 | Kering S.A. | 0.03% | |
FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe | 0.03% | |
US548661DT10 | Lowe's Companies Inc 4% 15-APR-2025 | Lowe's Companies | 0.01% | |
US548661EP88 | Lowe's Companies Inc 4.8% 01-APR-2026 | Lowe's Companies | 0.05% | |
XS2393236000 | McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
US58013MFN92 | McDonald's Corp 3.3% 01-JUL-2025 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
US58013MFP41 | McDonald's Corp 3.5% 01-JUL-2027 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
DE000A2GSLY0 | Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
US594918BY93 | Microsoft Corp 3.3% 06-FEB-2027 | Microsoft Corporation | 0.06% | |
US55336VAK61 | MPLX LP 4.125% 01-MAR-2027 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.01% | |
US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc | 0.02% | |
US713448FQ60 | PepsiCo Inc 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.02% | |
US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448EQ79 | PepsiCo Inc 2.25% 19-MAR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448FL73 | PepsiCo Inc 3.6% 18-FEB-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.03% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BQ16 | Sempra 5.4% 01-AUG-2026 | Sempra Energy | 0.01% | |
US82620KAZ66 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2026 | Siemens AG | 0.07% | |
XS2446843430 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 | Siemens AG | 0.03% | |
US842434CW01 | Southern California Gas Co 2.95% 15-APR-2027 | Sempra Energy | 0.00% | |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc | 0.03% | |
US855244AV14 | Starbucks Corp 2% 12-MAR-2027 | Starbucks | 0.01% | |
US876030AD93 | Tapestry Inc 7.35% 27-NOV-2028 | Tapestry | 0.03% | |
US882508BC78 | Texas Instruments Inc 2.9% 03-NOV-2027 | Texas Instruments | 0.03% | |
US89352HAW97 | Transcanada Pipelines Ltd 4.25% 15-MAY-2028 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
XS0942082115 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!