Name | Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A |
ISIN des Fonds | LU2182388236 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.119 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.065,57 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.58%
|
0.02%
|
|
0.52%
|
|
0.27%
|
|
0%
|
|
0.86%
|
|
0.42%
|
|
0.42%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS1584122763 | Essity AB (publ) 1.625% 30-MAR-2027 | Essity | 0.01% | |
XS1612543121 | General Electric Co 1.5% 17-MAY-2029 | General Electric Company | 0.01% | |
XS1238902057 | General Electric Co 1.875% 28-MAY-2027 | General Electric Company | 0.01% | |
XS1612543394 | General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 | General Electric Company | 0.01% | |
XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. | 0.01% | |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. | 0.01% | |
XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA | 0.01% | |
XS1412266816 | Johnson & Johnson 1.15% 20-NOV-2028 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
XS1412266907 | Johnson & Johnson 1.65% 20-MAY-2035 | Johnson & Johnson | 0.02% | |
XS1199356954 | Kellanova 1.25% 10-MAR-2025 | Kellogg Co. | 0.01% | |
FR001400A5N5 | Kering SA 1.25% 05-MAY-2025 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR0013165677 | Kering SA 1.25% 10-MAY-2026 | Kering S.A. | 0.02% | |
FR001400A5M7 | Kering SA 1.875% 05-MAY-2030 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400OM10 | Kering SA 3.375% 11-MAR-2032 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400KHZ0 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400KHW7 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. | 0.01% | |
FR001400KHX5 | Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 | Kering S.A. | 0.01% | |
XS1787477543 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 | Ahold Delhaize | 0.01% | |
FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe | 0.01% | |
FR001400HX73 | L'Oreal SA 3.125% 19-MAY-2025 | L'Oreal Groupe | 0.01% | |
FR001400M6K5 | L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 | L'Oreal Groupe | 0.01% | |
FR001400M6L3 | L'Oreal SA 3.375% 23-NOV-2029 | L'Oreal Groupe | 0.01% | |
XS2393236695 | McDonald's Corp .875% 04-OCT-2033 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS1963744260 | McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS1403264291 | McDonald's Corp 1.75% 03-MAY-2028 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2486285377 | McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2595417945 | McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
DE000A2YNZX6 | Mercedes-Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A2GSLY0 | Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A2YPFU9 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A2YNZY4 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 | Mercedes Benz Group | 0.00% | |
DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group | 0.02% | |
DE000A2GSCW3 | Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A2TR083 | Mercedes-Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A2GSCX1 | Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A289XG8 | Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
XS1203941775 | METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 | Metro AG | 0.01% | |
XS2778370051 | METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 | Metro AG | 0.01% | |
XS1001749289 | Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 | Microsoft Corporation | 0.02% | |
XS2312723138 | Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 | Mondelez International | 0.01% | |
XS1197273755 | Mondelez International Inc 2.375% 06-MAR-2035 | Mondelez International | 0.01% | |
XS2200513070 | National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2434710872 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 | National Grid plc | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!