Informationen zum Fonds
Name Amundi BBB Euro Corp InvestmentGrade ESG ETF DR EC
ISIN des Fonds LU1681041387
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Amundi Luxembourg SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.05.2023
Anzahl Einzelpositionen 556
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.63%
1.85%
1.85%
0%
2.56%
0%
2.44%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
FR0014009E07 Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 Carrefour 0.15%
FR0013505260 Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 Carrefour 0.16%
FR0013495181 Danone SA .571% 17-MAR-2027 Danone SA 0.30%
FR0014003Q41 Danone SA 0% 01-DEC-2025 Danone SA 0.30%
FR0013216926 Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 Danone SA 0.15%
XS2122485845 Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 The Dow Chemical Company 0.29%
XS1508831051 Enagas Financiaciones Sau .75% 27-OCT-2026 Enagas SA 0.15%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG 0.16%
XS1425274484 Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 HeidelbergCement AG 0.18%
XS1511781467 Iren SpA .875% 04-NOV-2024 Iren SpA 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.16%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.16%
XS2264193819 Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 National Grid plc 0.10%
XS2434710872 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 National Grid plc 0.13%
XS1645494375 National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 National Grid plc 0.16%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.28%
XS2231259305 National Grid PLC .553% 18-SEP-2029 National Grid plc 0.05%
XS2381853436 National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 National Grid plc 0.12%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.15%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.17%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.16%
XS2228683350 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 Nissan Motor Co., Ltd. 0.15%
XS2488809612 Nokia Oyj 4.375% 21-AUG-2031 Nokia Corporation 0.16%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.15%
XS2051660335 Snam SpA 0% 12-MAY-2024 Snam SpA 0.32%
XS2156787090 SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 SSE plc 0.16%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.17%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!