Informationen zum Fonds
Name Amundi USD Corp Bd Cl Par Aligned UCITS ETF A
ISIN des Fonds LU1285959885
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement Amundi Luxembourg SA
Anlageberater Amundi Asset Management SAS
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 2.405
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 121,23
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.51%
0.99%
1.33%
1.09%
0.02%
4.78%
1.16%
1.16%
0.43%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Public Service Company of Oklahoma 5.45% 15-JAN-2036 American Electric Power Company Inc (AEP) <1%
Qualcomm Incorporated 1.65% 20-MAY-2032 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 3.25% 20-MAY-2027 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 3.25% 20-MAY-2050 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 4.3% 20-MAY-2047 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 4.5% 20-MAY-2052 Qualcomm 0%
Southwestern Public Service Company 3.15% 01-MAY-2050 Xcel Energy Inc 0%
Southwestern Public Service Company 3.4% 15-AUG-2046 Xcel Energy Inc <1%
Southwestern Public Service Company 3.75% 15-JUN-2049 Xcel Energy Inc <1%
Starbucks Corporation 3.0% 14-FEB-2032 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 3.35% 12-MAR-2050 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 3.5% 15-NOV-2050 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 3.75% 01-DEC-2047 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.3% 15-JUN-2045 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.45% 15-AUG-2049 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.5% 15-NOV-2048 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.8% 15-FEB-2033 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 5.0% 15-FEB-2034 Starbucks <1%
Sysco Corporation 2.4% 15-FEB-2030 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.15% 14-DEC-2051 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.25% 15-JUL-2027 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.3% 15-FEB-2050 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.45% 15-MAR-2048 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.5% 01-APR-2046 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.85% 01-OCT-2045 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.95% 01-APR-2030 Sysco <1%
Sysco Corporation 6.6% 01-APR-2050 Sysco <1%
Tapestry, Inc. 5.5% 11-MAR-2035 Tapestry <1%
Target Corporation 2.65% 15-SEP-2030 Target Corporation <1%
Target Corporation 2.95% 15-JAN-2052 Target Corporation <1%
Target Corporation 3.375% 15-APR-2029 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.0% 01-JUL-2042 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.4% 15-JAN-2033 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.5% 15-SEP-2034 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.8% 15-JAN-2053 Target Corporation <1%
Virginia Electric and Power Company 5.55% 15-AUG-2054 Dominion Energy Inc <1%
Walmart Inc. 2.5% 22-SEP-2041 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.65% 22-SEP-2051 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.95% 24-SEP-2049 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.625% 15-DEC-2047 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.05% 29-JUN-2048 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.5% 09-SEP-2052 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.5% 15-APR-2053 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.9% 28-APR-2035 Walmart <1%
Walmart Inc. 5.25% 01-SEP-2035 Walmart <1%
Walmart Inc. 5.625% 15-APR-2041 Walmart <1%
Walmart Inc. 6.5% 15-AUG-2037 Walmart <1%
Weyerhaeuser Company 4.0% 09-MAR-2052 Weyerhaeuser Company <1%
Weyerhaeuser Company 7.375% 15-MAR-2032 Weyerhaeuser Company <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!