Informationen zum Fonds
Name Amundi Index Euro Corporate SRI - AE (C)
ISIN des Fonds LU1050469367
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Amundi Luxembourg SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 2.732
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 4.460,16
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
6.46%
0.04%
2.03%
1.14%
0%
3.54%
1.83%
1.83%
0.52%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1075995768 McDonald's Corp 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation 0.00%
XS1004551294 McDonald's Corp 2.875% 17-DEC-2025 McDonald's Corporation 0.02%
XS2486285377 McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.04%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.04%
XS2595418166 McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 McDonald's Corporation 0.02%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.04%
XS2595417945 McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 McDonald's Corporation 0.02%
DE000A2YNZX6 Mercedes-Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2GSLY0 Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group 0.05%
DE000A2YPFU9 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2YNZY4 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.02%
DE000A169NC2 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.06%
DE000A2GSCW3 Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 Mercedes Benz Group 0.08%
DE000A2TR083 Mercedes-Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0.01%
DE000A2GSCX1 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 Mercedes Benz Group 0.06%
DE000A289XG8 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.04%
XS1203941775 METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 Metro AG 0.00%
XS2778370051 METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 Metro AG 0.04%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.03%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.09%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.03%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.02%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.03%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.03%
XS1197273755 Mondelez International Inc 2.375% 06-MAR-2035 Mondelez International 0.02%
XS2200513070 National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 National Grid plc 0.03%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.02%
XS2434710872 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 National Grid plc 0.03%
XS2680745119 National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 National Grid plc 0.04%
XS2680745382 National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 National Grid plc 0.03%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.02%
XS2231259305 National Grid PLC .553% 18-SEP-2029 National Grid plc 0.02%
XS2381853436 National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 National Grid plc 0.03%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.03%
XS2486461283 National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 National Grid plc 0.03%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.03%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.04%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.04%
XS2171872570 Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 Nokia Corporation 0.01%
XS2242633258 PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.05%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1963555617 PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1734066811 PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 PVH 0.03%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!