Name | iShares Emerging Markets Equity Index (LU) A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0836513183 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.379 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 264,49 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.12%
|
3.41%
|
|
6.89%
|
|
6.37%
|
|
5.53%
|
|
0.15%
|
|
5.49%
|
|
4.75%
|
|
1.64%
|
|
0.15%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.07% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.03% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.05% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.10% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.05% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.14% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.07% | |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.09% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.03% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.09% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.09% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.24% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.02% | |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd ORD | Guangdong Investment Ltd | 0.03% | |
CNE0000012G4 | Guanghui Energy Co Ltd ORD | Guanghui Energy Co Ltd | 0.01% | |
TH8319010R14 | GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.06% | |
KR7012450003 | Hanwha AeroSpace Co Ltd ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.04% | |
KR7042660001 | Hanwha Ocean Co Ltd ORD | Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering | 0.02% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.04% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.03% | |
KR7329180004 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.03% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.06% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.01% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.13% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.04% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.60% | |
CNE000001LJ2 | Huadian Power International Corp Ltd ORD | China Huadian Corporation Ltd | 0.00% | |
CNE000001HH4 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd ORD | Huaibei Mining Group Co | 0.01% | |
CNE000001998 | Huaneng Power International Inc ORD | China Huaneng Group Co Ltd | 0.01% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.03% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.03% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.05% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.31% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.06% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.02% | |
CNE1000010F8 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd ORD | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000SK7 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd ORD | Inner Mongolia Yitai Group Co Ltd | 0.03% | |
RU000A0JPNM1 | Inter RAO YEES PAO ORD | Inter RAO PJSC | 0.00% | |
INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. | 0.24% | |
BRJBSSACNOR8 | JBS SA ORD | JBS S.A. | 0.06% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.03% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.05% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.09% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.29% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.05% | |
KR7047810007 | Korea Aerospace Industries Ltd ORD | Korea Aerospace Industries | 0.04% | |
KR7015760002 | Korea Electric Power Corp ORD | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.05% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.10% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!