Informationen zum Fonds
Name JPM Euro Corporate Bond A Acc EUR
ISIN des Fonds LU0408847340
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0408847936
  • LU0408847852
  • LU0408848231
  • LU0408848405
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 294
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 106,64
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
9.56%
2.6%
7.7%
6.82%
1.54%
1.86%
2.69%
2.69%
0.08%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1205616698 Apa Infrastructure Ltd 2% 22-MAR-2027 APA Group 0.17%
XS1992927902 BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 BP plc 0.56%
XS2135799679 BP Capital Markets PLC 2.519% 07-APR-2028 BP plc 0.18%
XS2193661324 BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 BP plc 0.46%
XS2193662728 BP Capital Markets PLC 3.625% BP plc 0.22%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.28%
FR001400I3C5 Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 Danone SA 0.38%
FR001400EFQ6 Electricite De France Electricite de France SA (EDF Group) 0.61%
XS1425966287 Enel Finance International NV 1.375% 01-JUN-2026 Enel SpA 0.18%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.43%
XS2228373671 Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 Enel SpA 0.10%
FR0013444775 Engie SA 0% 04-MAR-2027 Engie SA 0.17%
XS2334852253 Eni SpA Eni SpA 0.43%
XS1493328477 Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 Eni SpA 0.52%
XS1612543394 General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 General Electric Company 0.08%
XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 Glencore plc 0.16%
XS2228892860 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 Glencore plc 0.83%
XS1981823542 Glencore Finance (Europe) Ltd 1.5% 15-OCT-2026 Glencore plc 0.48%
FR001400G3Y1 Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 Kering S.A. 0.18%
XS1725633413 McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 McDonald's Corporation 0.75%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.17%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.10%
XS2231259305 National Grid PLC .553% 18-SEP-2029 National Grid plc 0.35%
XS2381853436 National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 National Grid plc 0.35%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.20%
XS1172951508 Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.08%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.30%
XS2224632971 TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 TotalEnergies SE 0.32%
XS1501166869 TotalEnergies SE 3.369% TotalEnergies SE 0.27%
XS2389688875 Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 Glencore plc 0.25%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!