Informationen zum Fonds
Name Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis
ISIN des Fonds IE00BZ163K21
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BGYWFK87
  • IE00BGYWFL94
  • IE00BGYWFN19
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 9.613
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.079,89
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
14.95%
3.01%
7.75%
4.8%
1.31%
4.46%
4.75%
4.23%
0.82%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US845437BU53 Southwestern Electric Power Co 5.3% 01-APR-2033 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.00%
US845437BL54 Southwestern Electric Power Co 6.2% 15-MAR-2040 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.01%
US845743BQ58 Southwestern Public Service Co 3.4% 15-AUG-2046 Xcel Energy Inc 0.00%
US845743BR32 Southwestern Public Service Co 3.7% 15-AUG-2047 Xcel Energy Inc 0.00%
US845743BS15 Southwestern Public Service Co 4.4% 15-NOV-2048 Xcel Energy Inc 0.00%
US845743BN28 Southwestern Public Service Co 4.5% 15-AUG-2041 Xcel Energy Inc 0.01%
US855244BE89 Starbucks Corp 15-FEB-2026 Starbucks 0.01%
US855244BF54 Starbucks Corp 15-FEB-2033 Starbucks 0.01%
US855244AV14 Starbucks Corp 2% 12-MAR-2027 Starbucks 0.01%
US855244AW96 Starbucks Corp 2.25% 12-MAR-2030 Starbucks 0.01%
US855244AZ28 Starbucks Corp 2.55% 15-NOV-2030 Starbucks 0.01%
US855244BC24 Starbucks Corp 3% 14-FEB-2032 Starbucks 0.01%
US855244AX79 Starbucks Corp 3.35% 12-MAR-2050 Starbucks 0.01%
US855244AP46 Starbucks Corp 3.5% 01-MAR-2028 Starbucks 0.01%
US855244BA67 Starbucks Corp 3.5% 15-NOV-2050 Starbucks 0.01%
US855244AT67 Starbucks Corp 3.55% 15-AUG-2029 Starbucks 0.01%
US855244AM15 Starbucks Corp 3.75% 01-DEC-2047 Starbucks 0.01%
US855244AQ29 Starbucks Corp 3.8% 15-AUG-2025 Starbucks 0.01%
US855244AR02 Starbucks Corp 4% 15-NOV-2028 Starbucks 0.01%
US855244AH20 Starbucks Corp 4.3% 15-JUN-2045 Starbucks 0.00%
US855244AS84 Starbucks Corp 4.5% 15-NOV-2048 Starbucks 0.01%
US855244BG38 Starbucks Corp 4.85% 08-FEB-2027 Starbucks 0.01%
US855244BH11 Starbucks Corp 4.9% 15-FEB-2031 Starbucks 0.01%
US855244BJ76 Starbucks Corp 5% 15-FEB-2034 Starbucks 0.01%
US86210MAC01 Stora Enso Oyj 7.25% 15-APR-2036 Stora Enso 0.01%
XS2592306752 Sumitomo Corp 5.55% 09-MAR-2028 Sumitomo Corporation 0.01%
US871829BQ93 Sysco Corp 14-DEC-2031 Sysco 0.01%
US871829BR76 Sysco Corp 14-DEC-2051 Sysco 0.01%
US871829BF39 Sysco Corp 3.25% 15-JUL-2027 Sysco 0.01%
US871829BJ50 Sysco Corp 3.3% 15-FEB-2050 Sysco 0.01%
US871829BC08 Sysco Corp 3.3% 15-JUL-2026 Sysco 0.01%
US871829AZ02 Sysco Corp 3.75% 01-OCT-2025 Sysco 0.01%
US871829BH94 Sysco Corp 4.45% 15-MAR-2048 Sysco 0.00%
US871829BD80 Sysco Corp 4.5% 01-APR-2046 Sysco 0.00%
US871829AY37 Sysco Corp 4.85% 01-OCT-2045 Sysco 0.00%
US871829AJ69 Sysco Corp 5.375% 21-SEP-2035 Sysco 0.00%
US871829BS59 Sysco Corp 5.75% 17-JAN-2029 Sysco 0.01%
US871829BL07 Sysco Corp 5.95% 01-APR-2030 Sysco 0.01%
US871829BT33 Sysco Corp 6% 17-JAN-2034 Sysco 0.01%
US871829BM89 Sysco Corp 6.6% 01-APR-2040 Sysco 0.01%
US871829BN62 Sysco Corp 6.6% 01-APR-2050 Sysco 0.01%
US871911AU71 System Energy Resources Inc 6% 15-APR-2028 Entergy Corporation 0.00%
US876030AA54 Tapestry Inc 15-MAR-2032 Tapestry 0.01%
US189754AC88 Tapestry Inc 4.125% 15-JUL-2027 Tapestry 0.00%
US876030AC11 Tapestry Inc 7% 27-NOV-2026 Tapestry 0.01%
US876030AB38 Tapestry Inc 7.05% 27-NOV-2025 Tapestry 0.01%
US876030AD93 Tapestry Inc 7.35% 27-NOV-2028 Tapestry 0.01%
US876030AE76 Tapestry Inc 7.7% 27-NOV-2030 Tapestry 0.01%
US876030AF42 Tapestry Inc 7.85% 27-NOV-2033 Tapestry 0.02%
US87612EBQ89 Target Corp 15-JAN-2033 Target Corporation 0.00%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!